Профіль гравця
Частина даних станом на 10 годин тому, бо Steam зараз недоступний.
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
Статистика Leetify тимчасово недоступна.
Грав за останні 2 тижні
Статистика кар'єри Steam завантажується на запит.
Trust Score
Shuhali
ЕстоніяРегіон EU
652
ELO
З черв. 2024 р.КМС ПО ЛИТРБОЛУ
1 завершений бан FACEIT
Дані з кешу станом на 9 годин тому.
Відкрити на FACEIT50 %
Успішні ентрі
28 %
1v1
2,2
Шкода гранатами / раунд
10 %
Частка кілів зі снайперки

Mirage
46%
136 М

Anubis
54%
97 М

Dust II
41%
54 М

Ancient
59%
46 М

Inferno
28%
25 М

Nuke
47%
17 М

Vertigo
56%
16 М
Зібрано з FACEIT, твоїх імпортів і Leetify.
| Мапа | Результат | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | В13:9 | 6 / 22 / 2 | 34,3 | 50 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П13:16 | 10 / 23 / 8 | 57 | 60 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | В13:7 | 21 / 14 / 6 | 109,5 | 48 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П6:13 | 6 / 17 / 6 | 53,7 | 33 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П4:13 | 8 / 15 / 4 | 59,1 | 25 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | В13:10 | 13 / 15 / 2 | 54,3 | 31 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П9:13 | 10 / 19 / 4 | 52,2 | 60 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П10:13 | 18 / 17 / 6 | 87,4 | 56 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П11:13 | 11 / 16 / 4 | 48 | 27 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П9:13 | 11 / 18 / 9 | 66,3 | 73 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | В13:8 | 18 / 14 / 4 | 85,1 | 50 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | В13:10 | 13 / 16 / 5 | 70,7 | 69 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П8:13 | 15 / 18 / 3 | 61,8 | 60 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П1:13 | 5 / 14 / 3 | 63,8 | 60 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | В13:9 | 11 / 18 / 3 | 55,3 | 45 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П6:13 | 5 / 17 / 4 | 37,8 | 40 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | В13:5 | 8 / 15 / 5 | 46,1 | 50 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П8:13 | 8 / 17 / 1 | 41,4 | 100 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П2:13 | 5 / 14 / 1 | 40,9 | 40 | - | - | 2 роки тому |
| FACEIT | П10:13 | 12 / 18 / 2 | 56,9 | 75 | - | - | 2 роки тому |
9з 45 перевірених друзів (20 %)