
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 0 | 0,64 | 72,8 | 22 | 0,64 | ||
| 7 | 13 | 2 | 0,54 | 67,2 | 14 | 0,5 | ||
| 6 | 11 | 0 | 0,55 | 41 | 67 | 0,43 | ||
| 5 | 14 | 0 | 0,36 | 44,9 | 80 | 0,36 | ||
| 5 | 14 | 3 | 0,36 | 63,8 | 60 | 0,36 | ||
| Середнє | 6,4 | 13,2 | 1 | 0,49 | 57,9 | 49 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 3 | 5 | 162,7 | 32 | 1,79 | ||
| 16 | 7 | 3 | 2,29 | 104,8 | 38 | 1,14 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 13 | 2 | 1 | 6,5 | 79,4 | 62 | 0,93 |
| 6 | 11 | 8 | 0,55 | 76,4 | 33 | 0,43 |
| 6 | 7 | 3 | 0,86 | 48,4 | 67 | 0,43 |
| Середнє | 13,2 | 6,4 | 3,6 | 3,04 | 94,3 | 46 |
team_Mawwerick
П 1 · 01-ша половина 1 · 2-га половина 0
team_KoLHoZHik
П 11 · 21-ша половина 11 · 2-га половина 2
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mawwerick | 1 019 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| afterlifeqq | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| juni777 | 574 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1sinewy1 | 628 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shuhali | 893 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fert1k_ | 2 278 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| AntoxaAdidas | 1 467 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| lllmeg22 | 1 111 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| KoLHoZHik | 1 069 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HunTer_Oo | 677 | 4 | 0 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 0 | 0,64 | 72,8 | 22 | 0,64 | 100 | |
| 7 | 13 | 2 | 0,54 | 67,2 | 14 | 0,5 | 100 | |
| 6 | 11 | 0 | 0,55 | 41 | 67 | 0,43 | 100 | |
| 5 | 14 | 0 | 0,36 | 44,9 | 80 | 0,36 | 100 | |
| 5 | 14 | 3 | 0,36 | 63,8 | 60 | 0,36 | 75 | |
| Середнє | 6,4 | 13,2 | 1 | 0,49 | 57,9 | 49 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 3 | 5 | 162,7 | 32 | 1,79 | 100 | |
| 16 | 7 | 3 | 2,29 | 104,8 | 38 | 1,14 |
| 13 | 2 | 1 | 6,5 | 79,4 | 62 | 0,93 | 100 |
| 6 | 11 | 8 | 0,55 | 76,4 | 33 | 0,43 | 100 |
| 6 | 7 | 3 | 0,86 | 48,4 | 67 | 0,43 | 100 |
| Середнє | 13,2 | 6,4 | 3,6 | 3,04 | 94,3 | 46 |