Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Trust Score
Tushi97
GeorgienRegion EU
722
ELO
Seit März 2020barry midikinherFrüher (CS:GO): Level 1 · 730 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 6 Stunden.
Auf FACEIT ansehen45 %
Entry-Erfolg
47 %
1v1
2,2
Utility-Schaden / Runde
4 %
Sniper-Kill-Rate

Dust II
42%
24 M

Inferno
80%
15 M

Mirage
38%
13 M

Ancient
36%
11 M

Anubis
38%
8 M

Vertigo
100%
4 M

Nuke
33%
3 M

Overpass
0%
2 M

Cache
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N9:13 | 12 / 19 / 5 | 77,9 | 58 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 8 / 12 / 5 | 52 | 50 | - |
| - |
| vor 3 Monaten |
| FACEIT | N7:13 | 13 / 16 / 1 | 61,2 | 38 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 6 / 14 / 5 | 55,2 | 50 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | S16:12 | 18 / 21 / 10 | 78,4 | 39 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:5 | 14 / 10 / 2 | 65,4 | 36 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N7:13 | 10 / 14 / 2 | 48,4 | 40 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N6:13 | 11 / 17 / 3 | 59,7 | 55 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N7:13 | 7 / 17 / 2 | 55,9 | 0 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 10 / 16 / 7 | 60,2 | 60 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:0 | 6 / 4 / 5 | 65,5 | 50 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 11 / 17 / 2 | 52,5 | 36 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N3:13 | 6 / 13 / 2 | 49,9 | 17 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S16:12 | 14 / 18 / 6 | 59 | 79 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:1 | 12 / 10 / 6 | 110,9 | 75 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 13 / 13 / 7 | 87,6 | 38 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 13 / 21 / 8 | 71,9 | 62 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 14 / 15 / 2 | 76,3 | 43 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 10 / 18 / 2 | 57,1 | 40 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 16 / 9 / 4 | 100,5 | 44 | - | - | vor 4 Monaten |
11von 69 geprüften Freunden (16 %)
und 1 weitere