
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 2 | 2,33 | 98,2 | 48 | 1,05 | ||
| 16 | 13 | 5 | 1,23 | 90 | 56 | 0,8 | ||
| 15 | 13 | 5 | 1,15 | 78,2 | 87 | 0,75 | ||
| 13 | 15 | 4 | 0,87 | 69 | 77 | 0,65 | ||
| 12 | 14 | 8 | 0,86 | 70,8 | 42 | 0,6 | ||
| Durchschnitt | 15,4 | 12,8 | 4,8 | 1,29 | 81,2 | 62 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 6 | 1,19 | 109 | 58 | 0,95 | ||
| 13 | 14 | 5 | 0,93 | 82,2 | 62 | 0,65 | ||
| 13 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 16 |
| 2 |
| 0,81 |
| 78 |
| 62 |
| 0,65 |
| 10 | 14 | 2 | 0,71 | 48,4 | 40 | 0,5 |
| 9 | 18 | 5 | 0,5 | 55 | 33 | 0,45 |
| Durchschnitt | 12,8 | 15,6 | 4 | 0,83 | 74,5 | 51 |
team_YavuzNoMRCY
HZ 5 · 81. HZ 5 · 2. HZ 8
team_1maxu3
HZ 7 · 01. HZ 7 · 2. HZ 0
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YavuzNoMRCY | 1.964 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MR- | 1.799 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Fatherofturk | 1.565 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DevlediOsman | 1.379 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sejbi | 1.417 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1maxu3 | 2.179 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Fatjon1 | 1.643 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| gjenerali06 | 1.561 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tushi97 | 967 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANXHELO3 | 1.101 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 2 | 2,33 | 98,2 | 48 | 1,05 | 95 | |
| 16 | 13 | 5 | 1,23 | 90 | 56 | 0,8 | 100 | |
| 15 | 13 | 5 | 1,15 | 78,2 | 87 | 0,75 | 100 | |
| 13 | 15 | 4 | 0,87 | 69 | 77 | 0,65 | 100 | |
| 12 | 14 | 8 | 0,86 | 70,8 | 42 | 0,6 | 95 | |
| Durchschnitt | 15,4 | 12,8 | 4,8 | 1,29 | 81,2 | 62 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 6 | 1,19 | 109 | 58 | 0,95 | 98 | |
| 13 | 14 | 5 | 0,93 | 82,2 | 62 | 0,65 |
| 100 |
| 13 | 16 | 2 | 0,81 | 78 | 62 | 0,65 | 100 |
| 10 | 14 | 2 | 0,71 | 48,4 | 40 | 0,5 | 60 |
| 9 | 18 | 5 | 0,5 | 55 | 33 | 0,45 | 95 |
| Durchschnitt | 12,8 | 15,6 | 4 | 0,83 | 74,5 | 51 |