
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2 | 7 | 156,2 | 52 | 1,62 | ||
| alojzdruhy | 15 | 2 | 3 | 7,5 | 124,1 | 40 | 1,15 | |
| 14 | 3 | 2 | 4,67 | 97,8 | 50 | 1,08 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1,33 | 55,5 | 25 | 0,62 | ||
| 6 | 4 | 5 | 1,5 | 65,5 | 50 | 0,46 | ||
| Durchschnitt | 12,8 | 3,6 | 2,8 | 4,4 | 99,8 | 43 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 0 | 0,86 | 42,7 | 50 | 0,46 | ||
| 6 | 12 | 1 | 0,5 | 66,1 | 17 | 0,46 | ||
| 2 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 13 |
| 2 |
| 0,15 |
| 47,8 |
| 50 |
| 0,15 |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 11,9 | 0 | 0 |
| Sojek15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | 2,8 | 10 | 0,8 | 0,3 | 35 | 23 |
team_danx_akka
HZ 12 · 11. HZ 12 · 2. HZ 1
team_-kynex-
HZ 0 · 01. HZ 0 · 2. HZ 0
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| danx_akka | 2.031 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| alojzdruhy | 1.613 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tushiko | 1.272 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Ayman_7138 | 721 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tushi97 | 852 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| xaan0 | 555 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikki_Morris | 859 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| yagaz1 | 622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -kynex- | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sojek15 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2 | 7 | 156,2 | 52 | 1,62 | 100 | |
| alojzdruhy | 15 | 2 | 3 | 7,5 | 124,1 | 40 | 1,15 | 100 |
| 14 | 3 | 2 | 4,67 | 97,8 | 50 | 1,08 | 100 | |
| 8 | 6 | 2 | 1,33 | 55,5 | 25 | 0,62 | 100 | |
| 6 | 4 | 5 | 1,5 | 65,5 | 50 | 0,46 | 60 | |
| Durchschnitt | 12,8 | 3,6 | 2,8 | 4,4 | 99,8 | 43 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 0 | 0,86 | 42,7 | 50 | 0,46 | 100 | |
| 6 | 12 | 1 | 0,5 | 66,1 | 17 | 0,46 |
| 100 |
| 2 | 13 | 2 | 0,15 | 47,8 | 50 | 0,15 | 100 |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 11,9 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 100 |
| Durchschnitt | 2,8 | 10 | 0,8 | 0,3 | 35 | 23 |