
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 2 | 2,09 | 117,7 | 57 | 1,35 | ||
| 16 | 9 | 4 | 1,78 | 103,8 | 44 | 0,94 | ||
| 12 | 9 | 8 | 1,33 | 89 | 42 | 0,71 | ||
| 11 | 9 | 4 | 1,22 | 77 | 18 | 0,65 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1,43 | 70,8 | 20 | 0,59 | ||
| Durchschnitt | 14,4 | 9 | 4,2 | 1,57 | 91,7 | 36 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 79,5 | 36 | 0,65 | ||
| 11 | 13 | 0 | 0,85 | 61,1 | 45 | 0,65 | ||
| 10 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 16 |
| 2 |
| 0,62 |
| 65,3 |
| 80 |
| 0,59 |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 53,1 | 71 | 0,41 |
| 6 | 14 | 5 | 0,43 | 55,2 | 50 | 0,35 |
| Durchschnitt | 9 | 14,6 | 3 | 0,62 | 62,8 | 56 |
team_Sn4x3n
HZ 8 · 51. HZ 8 · 2. HZ 5
team_Tushiko
HZ 4 · 01. HZ 4 · 2. HZ 0
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insertName7 | 2.001 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| xdon11 | 1.764 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Chesonnor | 1.513 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sn4x3n | 1.309 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rainvard | 1.203 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Tushiko | 1.352 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| lazlyi | 1.038 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tsrndrj | 1.110 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Eumji | 903 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tushi97 | 938 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 2 | 2,09 | 117,7 | 57 | 1,35 | 100 | |
| 16 | 9 | 4 | 1,78 | 103,8 | 44 | 0,94 | 95 | |
| 12 | 9 | 8 | 1,33 | 89 | 42 | 0,71 | 100 | |
| 11 | 9 | 4 | 1,22 | 77 | 18 | 0,65 | 100 | |
| 10 | 7 | 3 | 1,43 | 70,8 | 20 | 0,59 | 100 | |
| Durchschnitt | 14,4 | 9 | 4,2 | 1,57 | 91,7 | 36 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 79,5 | 36 | 0,65 | 100 | |
| 11 | 13 | 0 | 0,85 | 61,1 | 45 | 0,65 |
| 100 |
| 10 | 16 | 2 | 0,62 | 65,3 | 80 | 0,59 | 100 |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 53,1 | 71 | 0,41 | 100 |
| 6 | 14 | 5 | 0,43 | 55,2 | 50 | 0,35 | 60 |
| Durchschnitt | 9 | 14,6 | 3 | 0,62 | 62,8 | 56 |