Profil gracza
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Ostatnio grał 2 dni temu
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Nic nietypowego w dostępnych danych.
Jak to działaELO FACEIT
Snow--_--
SRA Hongkong (Chiny)Region EU
1011
ELO
premiumOd gru 2020Russk1eWcześniej (CS:GO): poziom 2 · 840 ELO
Dane z cache sprzed 18 godzin temu.
Zobacz na FACEIT43 %
Skuteczność entry
53 %
1v1
1,8
Obrażenia z utility / runda
7 %
Killi ze snajperki

Mirage
31%
16 M

Dust II
62%
8 M

Anubis
60%
5 M

Cache
100%
3 M

Ancient
100%
2 M

Nuke
100%
1 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | Ranga | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rywalizacja | P6:13 | 20 / 17 / 2 | 113,8 | 65 | - | - | 2 dni temu | |
| Matchmaking | W13:10 |
Brak banów FACEIT
| - |
| 14 / 19 / 2 |
| 54,5 |
| 57 |
| - |
| - |
| 3 dni temu |
| Matchmaking | P5:13 | - | 12 / 16 / 5 | 60,1 | 42 | - | - | 1 tydzień temu |
| Matchmaking | W13:10 | - | 21 / 18 / 8 | 97,6 | 29 | - | - | 1 tydzień temu |
| Premier | P11:13 | -274 | 7 / 22 / 6 | 45,3 | 43 | - | - | 1 tydzień temu |
| Premier | W13:9 | +370 | 18 / 16 / 3 | 68,7 | 44 | - | - | 1 tydzień temu |
| Premier | P11:13 | -486 | 20 / 21 / 9 | 98,3 | 35 | - | - | 1 tydzień temu |
| Premier | P9:13 | -180 | 19 / 14 / 4 | 78,4 | 42 | - | - | 1 tydzień temu |
| Premier | W13:9 | +362 | 20 / 15 / 8 | 95,2 | 40 | - | - | 1 tydzień temu |
| Premier | P14:16 | ![]() | 25 / 21 / 8 | 93,8 | 20 | - | - | 1 tydzień temu |
| Matchmaking | W13:11 | - | 13 / 18 / 5 | 64,3 | 38 | - | - | 4 tygodnie temu |
| Matchmaking | P5:13 | - | 11 / 15 / 8 | 71,5 | 64 | - | - | 4 tygodnie temu |
| Matchmaking | P11:13 | - | 8 / 19 / 7 | 48,4 | 38 | - | - | 4 tygodnie temu |
| Matchmaking | P1:12 | - | 5 / 12 / 1 | 47,8 | 40 | - | - | 4 tygodnie temu |
| Matchmaking | P7:13 | - | 10 / 17 / 4 | 50,4 | 30 | - | - | 1 miesiąc temu |
4z 37 sprawdzonych znajomych (11 %)