Profil gracza
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Nic nietypowego w dostępnych danych.
Jak to działaBaza danych
15 zaimportowanych meczów, w tym 15 z analizą dema
Wszystkie wartości pochodzą z meczów zaimportowanych do RateCS (tabele wyników i dema wszystkich 10 graczy). Opisują grę i niczego nie dowodzą.
Udział w 223 zabójstwach
Rozkład 772 trafień we wrogów
1v1
75%
3/4
1v2
30%
3/10
1v3
20%
2/10
1v4
0%
0/10
1v5
0%
0/3

Inferno
0%
0W 5P · 5 meczów

Mirage
33%
1W 2P · 3 meczów

Dust II
50%
1W 1P · 2 meczów

Cache
0%
0W 2P · 2 meczów

Ancient
100%
1W 0P · 1 meczów

Anubis
100%
1W 0P · 1 meczów

Nuke
100%
1W 0P · 1 meczów
| Broń | Zabójstwa | HS% | Strzały | Celność | Obrażenia |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 73 | 41.1 | 1322 | 19.1 % | 8983 |
| M4A1-S | 53 | 17 | 868 | 0 % | 0 |
| Desert Eagle | 21 | 61.9 | 228 | 25.9 % | 2992 |
| Glock-18 | 18 | 66.7 | 313 | 23.3 % | 2349 |
| USP-S | 17 | 88.2 | 173 | 0 % | 0 |
| AWP | 14 | 21.4 | 37 | 37.8 % | 1400 |
| M4A4 | 7 | 28.6 | 146 | 100 % | 7269 |
| MAC-10 | 4 | 25 | 128 | 15.6 % | 392 |
| SSG 08 | 4 | 50 | 11 | 45.5 % | 374 |
| MP9 | 3 | 100 | 106 | 21.7 % | 466 |
| Galil AR | 3 | 0 | 74 | 21.6 % | 357 |
| Negev | 2 | 0 | 276 | 4.3 % | 219 |
| MP7 | 2 | 0 | 29 | 24.1 % | 117 |
| Tec-9 | 1 | 100 | 8 | 12.5 % | 100 |
| HE | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
Linia rzutu i miejsce upadku każdego zapisanego granatu
Sumy ze wszystkich zaimportowanych meczów; wartości drużynowe na mecz
Centra danych Valve z meczów, nie lokalizacja gracza
Średni ping: 17 ms
Ranking Premier
Czas do obrażeń (ms)
Ping (ms)
Z 15 przeanalizowanych dem, w porównaniu z wartościami CS2
Mediana z 101 zmierzonych pojedynków
Wspólny odsetek wygranych i K/D partnera
| Data | Mapa | Wynik | K–D | ADR | TTD | Ping | Serwer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Dust II | Przegrana | 20–17 | 113.8 | 172 ms | 18 | – |
| 30.10.2026 | Dust II | Wygrana | 14–19 | 54.5 | 203 ms | 23 | Wien |
| 26.10.2026 | Inferno | Przegrana | 12–16 | 60.1 | 352 ms | 9 | Frankfurt |
| 25.10.2026 | Mirage | Wygrana | 21–18 | 97.6 | 313 ms | 9 | Frankfurt |
| Mirage | Przegrana | 7–22 | 45.3 | 376 ms | 9 | Frankfurt | |
| Ancient | Wygrana | 18–16 | 68.7 | 360 ms | 28 | Stockholm | |
| Mirage | Przegrana | 20–21 | 98.3 | 227 ms | 9 | Frankfurt | |
| Inferno | Przegrana | 19–14 | 78.4 | 375 ms | 29 | Warschau | |
| Anubis | Wygrana | 20–15 | 95.2 | 274 ms | 9 | Frankfurt | |
| Inferno | Przegrana | 25–21 | 93.8 | 375 ms | 13 | Frankfurt | |
| Nuke | Wygrana | 13–18 | 64.3 | 188 ms | 29 | Stockholm | |
| Inferno | Przegrana | 11–15 | 71.5 | 281 ms | 12 | Frankfurt | |
| Cache | Przegrana | 8–19 | 48.4 | 250 ms | 9 | Frankfurt | |
| Cache | Przegrana | 5–12 | 47.8 | 938 ms | 28 | Stockholm | |
| Inferno | Przegrana | 10–17 | 50.4 | 531 ms | 25 | Stockholm |
Z 5 przeanalizowanych meczów na tej mapie.