Profil gracza
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
Nic nietypowego w dostępnych danych.
Jak to działaSnow--_--
SRA Hongkong (Chiny)Region EU
1011
ELO
premiumOd gru 2020Russk1eWcześniej (CS:GO): poziom 2 · 840 ELO
Dane z cache sprzed 15 godzin temu.
Zobacz na FACEIT43 %
Skuteczność entry
53 %
1v1
1,8
Obrażenia z utility / runda
7 %
Killi ze snajperki

Mirage
31%
16 M

Dust II
62%
8 M

Anubis
60%
5 M

Cache
100%
3 M

Ancient
100%
2 M

Nuke
100%
1 M
| Mapa | Wynik | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | W13:4 | 14 / 11 / 7 | 1,27 | 76,4 | 57 | 2 dni temu |
| Mirage | W13:5 | 9 / 14 / 5 | 0,64 | 63,8 | 44 | 2 dni temu |
| Mirage | W13:10 | 18 / 17 / 5 | 1,06 | 82,1 | 44 | 3 dni temu |
| W13:3 | 13 / 10 / 5 | 1,3 | 93,5 | 46 | 7 dni temu | |
| P3:13 | 7 / 14 / 4 | 0,5 | 57,1 | 71 | 1 tydzień temu | |
| W13:7 | 19 / 12 / 3 | 1,58 | 83,5 | 37 | 1 tydzień temu | |
| W13:9 | 18 / 14 / 7 | 1,29 | 82,5 | 28 | 1 tydzień temu | |
| P7:13 | 17 / 14 / 3 | 1,21 | 68,8 | 18 | 1 tydzień temu | |
| W13:8 | 17 / 15 / 4 | 1,13 | 79,1 | 41 | 1 tydzień temu | |
| P11:13 | 16 / 19 / 6 | 0,84 | 66 | 62 | 1 tydzień temu |
Brak banów FACEIT