Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 9 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
So funktioniert'sYUSUFCNGZQ
TürkeiRegion EU
754
ELO
Seit Jan. 2025SİR AZİZ FERGUSON
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 9 Stunden.
Auf FACEIT ansehen48 %
Entry-Erfolg
35 %
1v1
2,2
Utility-Schaden / Runde
12 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
48%
46 M

Dust II
41%
32 M

Anubis
57%
30 M

Inferno
52%
21 M

Ancient
29%
14 M

Nuke
78%
9 M

Train
14%
7 M

Cache
0%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N9:13 | 19 / 17 / 5 | 94 | 47 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 10 / 14 / 2 | 50,5 | 40 | - |
| - |
| vor 7 Monaten |
| FACEIT | N13:16 | 17 / 25 / 4 | 65,9 | 29 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 13 / 14 / 8 | 77,2 | 15 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:10 | 18 / 14 / 3 | 79,9 | 39 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 13 / 17 / 3 | 63,8 | 38 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 16 / 19 / 5 | 73,1 | 38 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 19 / 13 / 7 | 113,8 | 58 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 14 / 14 / 8 | 80,9 | 43 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 18 / 15 / 3 | 74,1 | 33 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:10 | 12 / 20 / 8 | 57,3 | 33 | - | - | vor 9 Monaten |
| FACEIT | N3:13 | 10 / 15 / 7 | 86,6 | 30 | - | - | vor 9 Monaten |
| FACEIT | N6:13 | 12 / 17 / 5 | 72,9 | 50 | - | - | vor 10 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 18 / 14 / 1 | 60,5 | 28 | - | - | vor 10 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 11 / 18 / 5 | 53,1 | 55 | - | - | vor 10 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 14 / 16 / 5 | 67 | 21 | - | - | vor 10 Monaten |
| FACEIT | S13:2 | 14 / 9 / 6 | 99,2 | 43 | - | - | vor 10 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 21 / 7 / 4 | 106,5 | 33 | - | - | vor 10 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 23 / 11 / 5 | 122,4 | 39 | - | - | vor 10 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 14 / 16 / 6 | 75,6 | 57 | - | - | vor 10 Monaten |
4von 54 geprüften Freunden (7 %)