
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20 | 10 | 1,45 | 111,6 | 34 | 1 | ||
| 26 | 24 | 9 | 1,08 | 97,9 | 50 | 0,9 | ||
| 25 | 23 | 7 | 1,09 | 74,7 | 28 | 0,86 | ||
| 25 | 17 | 7 | 1,47 | 89,6 | 32 | 0,86 | ||
| 11 | 19 | 8 | 0,58 | 51,4 | 45 | 0,38 | ||
| Durchschnitt | 23,2 | 20,6 | 8,2 | 1,13 | 85 | 38 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 5 | 1,17 | 96,6 | 59 | 0,93 | ||
| 20 | 23 | 6 | 0,87 | 81,3 | 50 | 0,69 | ||
| 19 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 22 |
| 4 |
| 0,86 |
| 68,4 |
| 37 |
| 0,66 |
| 17 | 25 | 4 | 0,68 | 65,9 | 29 | 0,59 |
| 15 | 26 | 9 | 0,58 | 70,4 | 53 | 0,52 |
| Durchschnitt | 19,6 | 23,8 | 5,6 | 0,83 | 76,5 | 46 |
team_Izuneeeee
HZ 7 · 51. HZ 7 · 2. HZ 5 · OT 4
team_n0ifear
HZ 5 · 71. HZ 5 · 2. HZ 7 · OT 1
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrandeMazion | 3.237 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KarmaBiceps | 2.839 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izuneeeee | 2.166 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| peja27cm | 2.599 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| risk56 | 1.490 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| F1UKSIK | 2.800 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| n0ifear | 2.358 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| whi1sky666 | 1.984 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| YUSUFCNGZQ | 1.911 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| eg01st-_- | 2.042 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20 | 10 | 1,45 | 111,6 | 34 | 1 | 100 | |
| 26 | 24 | 9 | 1,08 | 97,9 | 50 | 0,9 | 100 | |
| 25 | 23 | 7 | 1,09 | 74,7 | 28 | 0,86 | 100 | |
| 25 | 17 | 7 | 1,47 | 89,6 | 32 | 0,86 | 100 | |
| 11 | 19 | 8 | 0,58 | 51,4 | 45 | 0,38 | 100 | |
| Durchschnitt | 23,2 | 20,6 | 8,2 | 1,13 | 85 | 38 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 5 | 1,17 | 96,6 | 59 | 0,93 | 100 | |
| 20 | 23 | 6 | 0,87 | 81,3 | 50 | 0,69 |
| 100 |
| 19 | 22 | 4 | 0,86 | 68,4 | 37 | 0,66 | 100 |
| 17 | 25 | 4 | 0,68 | 65,9 | 29 | 0,59 | 100 |
| 15 | 26 | 9 | 0,58 | 70,4 | 53 | 0,52 | 100 |
| Durchschnitt | 19,6 | 23,8 | 5,6 | 0,83 | 76,5 | 46 |