
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 7 | 1,64 | 126,7 | 61 | 1,1 | ||
| 19 | 12 | 5 | 1,58 | 77,8 | 26 | 0,9 | ||
| 18 | 11 | 4 | 1,64 | 95,4 | 33 | 0,86 | ||
| 13 | 14 | 5 | 0,93 | 62,5 | 23 | 0,62 | ||
| 13 | 14 | 8 | 0,93 | 77,2 | 15 | 0,62 | ||
| Durchschnitt | 17,2 | 13 | 5,8 | 1,34 | 87,9 | 32 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 2 | 1,06 | 76,4 | 44 | 0,86 | ||
| 15 | 18 | 5 | 0,83 | 89,2 | 53 | 0,71 | ||
| 13 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 17 |
| 7 |
| 0,76 |
| 75 |
| 46 |
| 0,62 |
| 12 | 19 | 5 | 0,63 | 67,6 | 33 | 0,57 |
| 6 | 17 | 5 | 0,35 | 48,8 | 67 | 0,29 |
| Durchschnitt | 12,8 | 17,6 | 4,8 | 0,73 | 71,4 | 49 |
team_Luis_Vuiton
HZ 6 · 71. HZ 6 · 2. HZ 7
team_-BqW
HZ 6 · 21. HZ 6 · 2. HZ 2
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --MaRAtT---- | 2.660 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Luis_Vuiton | 1.634 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| La-Goon | 2.004 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ChubixXD | 1.312 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YUSUFCNGZQ | 1.621 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -BqW | 1.604 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| -2KinG- | 1.874 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mexicano09 | 1.575 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Metralhaaaaa | 1.419 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PASSENGER3 | 1.025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 7 | 1,64 | 126,7 | 61 | 1,1 | 100 | |
| 19 | 12 | 5 | 1,58 | 77,8 | 26 | 0,9 | 98 | |
| 18 | 11 | 4 | 1,64 | 95,4 | 33 | 0,86 | 100 | |
| 13 | 14 | 5 | 0,93 | 62,5 | 23 | 0,62 | 100 | |
| 13 | 14 | 8 | 0,93 | 77,2 | 15 | 0,62 | 100 | |
| Durchschnitt | 17,2 | 13 | 5,8 | 1,34 | 87,9 | 32 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 2 | 1,06 | 76,4 | 44 | 0,86 | 100 | |
| 15 | 18 | 5 | 0,83 | 89,2 | 53 | 0,71 |
| 100 |
| 13 | 17 | 7 | 0,76 | 75 | 46 | 0,62 | 100 |
| 12 | 19 | 5 | 0,63 | 67,6 | 33 | 0,57 | 100 |
| 6 | 17 | 5 | 0,35 | 48,8 | 67 | 0,29 | 100 |
| Durchschnitt | 12,8 | 17,6 | 4,8 | 0,73 | 71,4 | 49 |