Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 23 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
7Zephy
RusslandRegion EU
699
ELO
Seit Aug. 2020Früher (CS:GO): Level 3 · 969 ELO
1 abgelaufener FACEIT-Ban
Zwischengespeicherte Daten von vor 23 Stunden.
Auf FACEIT ansehen50 %
Entry-Erfolg
37 %
1v1
2,1
Utility-Schaden / Runde
7 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
58%
33 M

Dust II
39%
23 M

Anubis
71%
21 M

Ancient
50%
12 M

Nuke
22%
9 M

Overpass
67%
3 M

Inferno
50%
2 M

Vertigo
0%
1 M

Cache
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | S13:6 | 17 / 13 / 9 | 84,8 | 18 | - | - | vor 4 Monaten |
| MirageFACEIT | S19:17 | 21 / 26 / 9 | 65,3 | 48 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 6 / 10 / 5 | 37,7 | 17 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N7:13 | 17 / 16 / 1 | 93,3 | 47 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N14:16 | 24 / 23 / 4 | 78,8 | 54 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 11 / 15 / 5 | 69,7 | 55 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N7:13 | 12 / 14 / 5 | 77,1 | 67 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 13 / 10 / 3 | 82,1 | 31 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S16:14 | 28 / 19 / 7 | 101,4 | 50 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 15 / 16 / 6 | 82,2 | 60 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 12 / 19 / 3 | 66 | 42 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 12 / 21 / 3 | 61,7 | 50 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:3 | 11 / 12 / 6 | 96,1 | 36 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 16 / 18 / 3 | 73,3 | 44 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 10 / 17 / 3 | 66,1 | 40 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 16 / 15 / 4 | 80,2 | 31 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 16 / 18 / 1 | 50,9 | 56 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S19:17 | 23 / 27 / 10 | 86,3 | 61 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 11 / 8 / 5 | 71,7 | 36 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 18 / 14 / 4 | 96,4 | 33 | - | - | vor 5 Monaten |
25von 92 geprüften Freunden (27 %)
und 15 weitere