
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 5 | 2,1 | 103,4 | 62 | 1,05 | ||
| 19 | 13 | 7 | 1,46 | 102,8 | 26 | 0,95 | ||
| 15 | 16 | 6 | 0,94 | 93,8 | 40 | 0,75 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1,3 | 67 | 62 | 0,65 | ||
| 8 | 13 | 4 | 0,62 | 40,2 | 38 | 0,4 | ||
| Durchschnitt | 15,2 | 12,4 | 5,2 | 1,28 | 81,4 | 46 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 1 | 1,33 | 100 | 60 | 1 | ||
| 17 | 16 | 1 | 1,06 | 93,3 | 47 | 0,85 | ||
| 12 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 14 |
| 2 |
| 0,86 |
| 66,8 |
| 17 |
| 0,6 |
| _ChopaChops_ | 8 | 16 | 4 | 0,5 | 55,7 | 50 | 0,4 |
| 5 | 16 | 2 | 0,31 | 39 | 80 | 0,25 |
| Durchschnitt | 12,4 | 15,4 | 2 | 0,81 | 71 | 51 |
team_gdeeto
HZ 9 · 41. HZ 9 · 2. HZ 4
team__ChopaChops_
HZ 3 · 41. HZ 3 · 2. HZ 4
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINGERINGG | 2.068 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| gdeeto | 2.056 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| -Bombila- | 1.876 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| lader_btw | 1.341 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| slamormoon | 804 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yar_ken | 2.000 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7Zephy | 1.866 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| tafiPrime007 | 1.335 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| _ChopaChops_ | 1.114 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| _1bn_ | 781 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 5 | 2,1 | 103,4 | 62 | 1,05 | 100 | |
| 19 | 13 | 7 | 1,46 | 102,8 | 26 | 0,95 | 100 | |
| 15 | 16 | 6 | 0,94 | 93,8 | 40 | 0,75 | 100 | |
| 13 | 10 | 4 | 1,3 | 67 | 62 | 0,65 | 100 | |
| 8 | 13 | 4 | 0,62 | 40,2 | 38 | 0,4 | 100 | |
| Durchschnitt | 15,2 | 12,4 | 5,2 | 1,28 | 81,4 | 46 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 1 | 1,33 | 100 | 60 | 1 | 100 | |
| 17 | 16 | 1 | 1,06 | 93,3 | 47 | 0,85 |
| 75 |
| 12 | 14 | 2 | 0,86 | 66,8 | 17 | 0,6 | 100 |
| 8 | 16 | 4 | 0,5 | 55,7 | 50 | 0,4 | 100 |
| 5 | 16 | 2 | 0,31 | 39 | 80 | 0,25 | 100 |
| Durchschnitt | 12,4 | 15,4 | 2 | 0,81 | 71 | 51 |