
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 3 | 2,5 | 113,8 | 70 | 1,18 | ||
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 98,2 | 37 | 1,12 | ||
| 18 | 10 | 8 | 1,8 | 119,8 | 33 | 1,06 | ||
| 11 | 8 | 5 | 1,38 | 71,7 | 36 | 0,65 | ||
| 5 | 10 | 4 | 0,5 | 35,9 | 40 | 0,29 | ||
| Durchschnitt | 14,6 | 9,2 | 5 | 1,62 | 87,9 | 43 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 2 | 1,08 | 92,1 | 36 | 0,82 | ||
| 9 | 15 | 3 | 0,6 | 64,1 | 56 | 0,53 | ||
| 9 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 16 |
| 0 |
| 0,56 |
| 55,2 |
| 67 |
| 0,53 |
| 7 | 14 | 1 | 0,5 | 39,4 | 29 | 0,41 |
| 7 | 15 | 4 | 0,47 | 55,1 | 57 | 0,41 |
| Durchschnitt | 9,2 | 14,6 | 2 | 0,64 | 61,2 | 49 |
team_dn1we_e6anoe
HZ 8 · 51. HZ 8 · 2. HZ 5
team_qLof
HZ 4 · 01. HZ 4 · 2. HZ 0
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dn1we_e6anoe | 1.934 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Yar_ken | 1.670 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| SHmonessi | 2.036 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7Zephy | 1.219 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| mx555 | 611 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| qLof | 1.565 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 53rq | 1.090 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fen__1xxx | 939 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2ZoOm1 | 670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3litr4_p1va | 937 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 3 | 2,5 | 113,8 | 70 | 1,18 | 100 | |
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 98,2 | 37 | 1,12 | 100 | |
| 18 | 10 | 8 | 1,8 | 119,8 | 33 | 1,06 | 100 | |
| 11 | 8 | 5 | 1,38 | 71,7 | 36 | 0,65 | 75 | |
| 5 | 10 | 4 | 0,5 | 35,9 | 40 | 0,29 | 100 | |
| Durchschnitt | 14,6 | 9,2 | 5 | 1,62 | 87,9 | 43 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 2 | 1,08 | 92,1 | 36 | 0,82 | 100 | |
| 9 | 15 | 3 | 0,6 | 64,1 | 56 | 0,53 |
| 100 |
| 9 | 16 | 0 | 0,56 | 55,2 | 67 | 0,53 | 100 |
| 7 | 14 | 1 | 0,5 | 39,4 | 29 | 0,41 | 100 |
| 7 | 15 | 4 | 0,47 | 55,1 | 57 | 0,41 | 100 |
| Durchschnitt | 9,2 | 14,6 | 2 | 0,64 | 61,2 | 49 |