Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Zuletzt gespielt vor 2 Tagen
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
So funktioniert'sFACEIT-ELO
Snow--_--
Sonderverwaltungsregion HongkongRegion EU
1.011
ELO
premiumSeit Dez. 2020Russk1eFrüher (CS:GO): Level 2 · 840 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 16 Stunden.
Auf FACEIT ansehen43 %
Entry-Erfolg
53 %
1v1
1,8
Utility-Schaden / Runde
7 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
31%
16 M

Dust II
62%
8 M

Anubis
60%
5 M

Cache
100%
3 M

Ancient
100%
2 M

Nuke
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | S13:4 | 14 / 11 / 7 | 76,4 | 57 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:5 | 9 / 14 / 5 | 63,8 | 44 | - |
Keine FACEIT-Bans
| - |
| vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:10 | 18 / 17 / 5 | 82,1 | 44 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:3 | 13 / 10 / 5 | 93,5 | 46 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | N3:13 | 7 / 14 / 4 | 57,1 | 71 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:7 | 19 / 12 / 3 | 83,5 | 37 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:9 | 18 / 14 / 7 | 82,5 | 28 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N7:13 | 17 / 14 / 3 | 68,8 | 18 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:8 | 17 / 15 / 4 | 79,1 | 41 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N11:13 | 16 / 19 / 6 | 66 | 62 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:8 | 18 / 14 / 5 | 78,9 | 17 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:9 | 23 / 13 / 8 | 108,4 | 35 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N2:13 | 10 / 14 / 2 | 72,7 | 20 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N10:13 | 8 / 19 / 10 | 57,2 | 38 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:6 | 10 / 15 / 3 | 57,6 | 60 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | N10:13 | 8 / 18 / 8 | 45,4 | 62 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | N9:13 | 8 / 17 / 3 | 41,5 | 25 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | N9:13 | 13 / 18 / 2 | 44 | 38 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:9 | 20 / 14 / 2 | 100,6 | 50 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:6 | 21 / 9 / 4 | 112,8 | 67 | - | - | vor 1 Monat |
4von 37 geprüften Freunden (11 %)