Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
So funktioniert'sSnow--_--
Sonderverwaltungsregion HongkongRegion EU
1.011
ELO
premiumSeit Dez. 2020Russk1eFrüher (CS:GO): Level 2 · 840 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 17 Stunden.
Auf FACEIT ansehen43 %
Entry-Erfolg
53 %
1v1
1,8
Utility-Schaden / Runde
7 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
31%
16 M

Dust II
62%
8 M

Anubis
60%
5 M

Cache
100%
3 M

Ancient
100%
2 M

Nuke
100%
1 M
| Map | Ergebnis | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | S13:4 | 14 / 11 / 7 | 1,27 | 76,4 | 57 | vor 2 Tagen |
| Mirage | S13:5 | 9 / 14 / 5 | 0,64 | 63,8 | 44 | vor 2 Tagen |
| Mirage | S13:10 | 18 / 17 / 5 | 1,06 | 82,1 | 44 | vor 3 Tagen |
| S13:3 | 13 / 10 / 5 | 1,3 | 93,5 | 46 | vor 7 Tagen | |
| N3:13 | 7 / 14 / 4 | 0,5 | 57,1 | 71 | vor 1 Woche | |
| S13:7 | 19 / 12 / 3 | 1,58 | 83,5 | 37 | vor 1 Woche | |
| S13:9 | 18 / 14 / 7 | 1,29 | 82,5 | 28 | vor 1 Woche | |
| N7:13 | 17 / 14 / 3 | 1,21 | 68,8 | 18 | vor 1 Woche | |
| S13:8 | 17 / 15 / 4 | 1,13 | 79,1 | 41 | vor 1 Woche | |
| N11:13 | 16 / 19 / 6 | 0,84 | 66 | 62 | vor 1 Woche |
Keine FACEIT-Bans