Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
So funktioniert'sDatenbasis
15 importierte Matches, davon 15 mit Demo-Auswertung
Alle Werte stammen aus auf RateCS importierten Matches (Scoreboards und Demos aller 10 Spieler). Sie beschreiben das Spiel und sind kein Nachweis für irgendetwas.
Anteil an 223 Kills
Verteilung von 772 Treffern auf Gegner
1v1
75%
3/4
1v2
30%
3/10
1v3
20%
2/10
1v4
0%
0/10
1v5
0%
0/3

Inferno
0%
0S 5N · 5 Matches

Mirage
33%
1S 2N · 3 Matches

Dust II
50%
1S 1N · 2 Matches

Cache
0%
0S 2N · 2 Matches

Ancient
100%
1S 0N · 1 Matches

Anubis
100%
1S 0N · 1 Matches

Nuke
100%
1S 0N · 1 Matches
| Waffe | Kills | HS% | Schüsse | Genauigkeit | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 73 | 41.1 | 1322 | 19.1 % | 8983 |
| M4A1-S | 53 | 17 | 868 | 0 % | 0 |
| Desert Eagle | 21 | 61.9 | 228 | 25.9 % | 2992 |
| Glock-18 | 18 | 66.7 | 313 | 23.3 % | 2349 |
| USP-S | 17 | 88.2 | 173 | 0 % | 0 |
| AWP | 14 | 21.4 | 37 | 37.8 % | 1400 |
| M4A4 | 7 | 28.6 | 146 | 100 % | 7269 |
| MAC-10 | 4 | 25 | 128 | 15.6 % | 392 |
| SSG 08 | 4 | 50 | 11 | 45.5 % | 374 |
| MP9 | 3 | 100 | 106 | 21.7 % | 466 |
| Galil AR | 3 | 0 | 74 | 21.6 % | 357 |
| Negev | 2 | 0 | 276 | 4.3 % | 219 |
| MP7 | 2 | 0 | 29 | 24.1 % | 117 |
| Tec-9 | 1 | 100 | 8 | 12.5 % | 100 |
| HE | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
Wurflinie und Landepunkt jeder gespeicherten Granate
Summen über alle importierten Matches; Teamwerte pro Match
Valve-Rechenzentren der Matches, kein Standort des Spielers
Durchschnittlicher Ping: 17 ms
Premier-Rating
Time to Damage (ms)
Ping (ms)
Aus 15 ausgewerteten Demos, verglichen mit CS2-Richtwerten
Median über 101 gemessene Duelle
Gemeinsame Siegquote und K/D des Mitspielers
| Datum | Map | Ergebnis | K–D | ADR | TTD | Ping | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Dust II | Niederlage | 20–17 | 113.8 | 172 ms | 18 | – |
| 30.10.26 | Dust II | Sieg | 14–19 | 54.5 | 203 ms | 23 | Wien |
| 26.10.26 | Inferno | Niederlage | 12–16 | 60.1 | 352 ms | 9 | Frankfurt |
| 25.10.26 | Mirage | Sieg | 21–18 | 97.6 | 313 ms | 9 | Frankfurt |
| Mirage | Niederlage | 7–22 | 45.3 | 376 ms | 9 | Frankfurt | |
| Ancient | Sieg | 18–16 | 68.7 | 360 ms | 28 | Stockholm | |
| Mirage | Niederlage | 20–21 | 98.3 | 227 ms | 9 | Frankfurt | |
| Inferno | Niederlage | 19–14 | 78.4 | 375 ms | 29 | Warschau | |
| Anubis | Sieg | 20–15 | 95.2 | 274 ms | 9 | Frankfurt | |
| Inferno | Niederlage | 25–21 | 93.8 | 375 ms | 13 | Frankfurt | |
| Nuke | Sieg | 13–18 | 64.3 | 188 ms | 29 | Stockholm | |
| Inferno | Niederlage | 11–15 | 71.5 | 281 ms | 12 | Frankfurt | |
| Cache | Niederlage | 8–19 | 48.4 | 250 ms | 9 | Frankfurt | |
| Cache | Niederlage | 5–12 | 47.8 | 938 ms | 28 | Stockholm | |
| Inferno | Niederlage | 10–17 | 50.4 | 531 ms | 25 | Stockholm |
Aus 5 ausgewerteten Matches auf dieser Map.