Профіль гравця
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
Основа даних
14 імпортованих матчів, з них 14 з розбором демо
Усі значення взято з матчів, імпортованих на RateCS (таблиці та демо всіх 10 гравців). Вони описують гру й нічого не доводять.
Частка від 192 вбивств
Розподіл 527 влучань по ворогах
1v1
67%
2/3
1v2
22%
2/9
1v3
0%
0/2
1v4
0%
0/1
1v5
0%
0/3

Dust II
60%
3 пер. 2 пор. · 5 матчів

Ancient
100%
3 пер. 0 пор. · 3 матчів

Mirage
50%
1 пер. 1 пор. · 2 матчів

Anubis
100%
1 пер. 0 пор. · 1 матчів

Office
100%
1 пер. 0 пор. · 1 матчів

Nuke
100%
1 пер. 0 пор. · 1 матчів

Inferno
100%
1 пер. 0 пор. · 1 матчів
| Зброя | Вбивства | HS% | Постріли | Точність | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 68 | 69.1 | 1017 | 19.3 % | 8918 |
| M4A1-S | 32 | 31.3 | 505 | 0 % | 0 |
| AWP | 28 | 0 | 62 | 51.6 % | 3119 |
| SSG 08 | 17 | 52.9 | 101 | 34.7 % | 2744 |
| USP-S | 8 | 87.5 | 128 | 0 % | 0 |
| Glock-18 | 8 | 100 | 110 | 26.4 % | 1112 |
| Galil AR | 8 | 37.5 | 78 | 32.1 % | 965 |
| Desert Eagle | 6 | 83.3 | 44 | 22.7 % | 716 |
| MP9 | 5 | 80 | 76 | 14.5 % | 630 |
| P90 | 4 | 75 | 130 | 18.5 % | 598 |
| MAC-10 | 2 | 50 | 43 | 23.3 % | 248 |
| Molotov | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| HE | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| KNIFE | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| PP-Bizon | 0 | – | 19 | 5.3 % | 13 |
Траєкторія та точка падіння кожної збереженої гранати
Суми за всіма імпортованими матчами; командні значення за матч
Дата-центри Valve матчів, а не місцезнаходження гравця
Середній пінг: 37 ms
Рейтинг Premier
Час до урону (мс)
Пінг (мс)
За 14 розібраними демо, порівняння з орієнтирами CS2
Медіана за 89 виміряними дуелями
Спільний відсоток перемог і K/D тиммейта
| Дата | Мапа | Результат | K–D | ADR | TTD | Ping | Сервер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | Dust II | Перемога | 7–12 | 52.9 | 453 ms | 38 | Frankfurt |
| 01.11.26 | Anubis | Перемога | 14–17 | 56.4 | 493 ms | 21 | Warschau |
| 01.11.26 | Mirage | Перемога | 15–17 | 77.2 | 344 ms | 34 | Wien |
| 30.10.26 | Dust II | Поразка | 22–16 | 101.6 | 344 ms | 28 | Warschau |
| Dust II | Поразка | 7–15 | 52.8 | 813 ms | 44 | – | |
| Dust II | Перемога | 15–12 | 90.4 | 281 ms | 37 | Wien | |
| Ancient | Перемога | 16–15 | 77.9 | 375 ms | 24 | Warschau | |
| Ancient | Перемога | 12–12 | 64.1 | 141 ms | 24 | Warschau | |
| Office | Перемога | 11–12 | 66.2 | 352 ms | 40 | Frankfurt | |
| Dust II | Перемога | 17–19 | 73.3 | 391 ms | 44 | Frankfurt | |
| Ancient | Перемога | 15–9 | 92.1 | 281 ms | 41 | Stockholm | |
| Mirage | Поразка | 10–16 | 75.2 | 547 ms | 38 | Wien | |
| Nuke | Перемога | 17–17 | 75.8 | 344 ms | 55 | Frankfurt | |
| Inferno | Перемога | 14–14 | 77.8 | 219 ms | 43 | Stockholm |
За 5 розібраними матчами на цій мапі.