Профіль гравця
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
У доступних даних нічого незвичного.
Як це працюєОснова даних
15 імпортованих матчів, з них 15 з розбором демо
Усі значення взято з матчів, імпортованих на RateCS (таблиці та демо всіх 10 гравців). Вони описують гру й нічого не доводять.
Частка від 223 вбивств
Розподіл 772 влучань по ворогах
1v1
75%
3/4
1v2
30%
3/10
1v3
20%
2/10
1v4
0%
0/10
1v5
0%
0/3

Inferno
0%
0 пер. 5 пор. · 5 матчів

Mirage
33%
1 пер. 2 пор. · 3 матчів

Dust II
50%
1 пер. 1 пор. · 2 матчів

Cache
0%
0 пер. 2 пор. · 2 матчів

Ancient
100%
1 пер. 0 пор. · 1 матчів

Anubis
100%
1 пер. 0 пор. · 1 матчів

Nuke
100%
1 пер. 0 пор. · 1 матчів
| Зброя | Вбивства | HS% | Постріли | Точність | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 73 | 41.1 | 1322 | 19.1 % | 8983 |
| M4A1-S | 53 | 17 | 868 | 0 % | 0 |
| Desert Eagle | 21 | 61.9 | 228 | 25.9 % | 2992 |
| Glock-18 | 18 | 66.7 | 313 | 23.3 % | 2349 |
| USP-S | 17 | 88.2 | 173 | 0 % | 0 |
| AWP | 14 | 21.4 | 37 | 37.8 % | 1400 |
| M4A4 | 7 | 28.6 | 146 | 100 % | 7269 |
| MAC-10 | 4 | 25 | 128 | 15.6 % | 392 |
| SSG 08 | 4 | 50 | 11 | 45.5 % | 374 |
| MP9 | 3 | 100 | 106 | 21.7 % | 466 |
| Galil AR | 3 | 0 | 74 | 21.6 % | 357 |
| Negev | 2 | 0 | 276 | 4.3 % | 219 |
| MP7 | 2 | 0 | 29 | 24.1 % | 117 |
| Tec-9 | 1 | 100 | 8 | 12.5 % | 100 |
| HE | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
Траєкторія та точка падіння кожної збереженої гранати
Суми за всіма імпортованими матчами; командні значення за матч
Дата-центри Valve матчів, а не місцезнаходження гравця
Середній пінг: 17 ms
Рейтинг Premier
Час до урону (мс)
Пінг (мс)
За 15 розібраними демо, порівняння з орієнтирами CS2
Медіана за 101 виміряними дуелями
Спільний відсоток перемог і K/D тиммейта
| Дата | Мапа | Результат | K–D | ADR | TTD | Ping | Сервер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Dust II | Поразка | 20–17 | 113.8 | 172 ms | 18 | – |
| 30.10.26 | Dust II | Перемога | 14–19 | 54.5 | 203 ms | 23 | Wien |
| 26.10.26 | Inferno | Поразка | 12–16 | 60.1 | 352 ms | 9 | Frankfurt |
| 25.10.26 | Mirage | Перемога | 21–18 | 97.6 | 313 ms | 9 | Frankfurt |
| Mirage | Поразка | 7–22 | 45.3 | 376 ms | 9 | Frankfurt | |
| Ancient | Перемога | 18–16 | 68.7 | 360 ms | 28 | Stockholm | |
| Mirage | Поразка | 20–21 | 98.3 | 227 ms | 9 | Frankfurt | |
| Inferno | Поразка | 19–14 | 78.4 | 375 ms | 29 | Warschau | |
| Anubis | Перемога | 20–15 | 95.2 | 274 ms | 9 | Frankfurt | |
| Inferno | Поразка | 25–21 | 93.8 | 375 ms | 13 | Frankfurt | |
| Nuke | Перемога | 13–18 | 64.3 | 188 ms | 29 | Stockholm | |
| Inferno | Поразка | 11–15 | 71.5 | 281 ms | 12 | Frankfurt | |
| Cache | Поразка | 8–19 | 48.4 | 250 ms | 9 | Frankfurt | |
| Cache | Поразка | 5–12 | 47.8 | 938 ms | 28 | Stockholm | |
| Inferno | Поразка | 10–17 | 50.4 | 531 ms | 25 | Stockholm |
За 5 розібраними матчами на цій мапі.