Профіль гравця
Частина даних станом на 17 годин тому, бо Steam зараз недоступний.
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
Статистика Leetify тимчасово недоступна.
Грав за останні 2 тижні
Статистика кар'єри Steam завантажується на запит.
GGustaz
ЛитваРегіон EU
1 812
ELO
З бер. 2019 р.GustukasTTnxРаніше (CS:GO): рівень 3 · 977 ELO
Банів FACEIT немає
Дані з кешу станом на 17 годин тому.
Відкрити на FACEIT54 %
Успішні ентрі
37 %
1v1
4,2
Шкода гранатами / раунд
6 %
Частка кілів зі снайперки

Mirage
52%
149 М

Dust II
52%
84 М

Ancient
55%
76 М

Inferno
47%
36 М

Anubis
48%
29 М

Cache
48%
23 М

Nuke
33%
15 М

Overpass
80%
5 М

Vertigo
0%
1 М
Зібрано з FACEIT, твоїх імпортів і Leetify.
| Мапа | Результат | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | П10:13 | 28 / 15 / 2 | 112,1 | 61 | - | - | 2 місяці тому |
| MirageFACEIT | В13:8 | 15 / 17 / 9 | 90,8 | 60 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | В13:3 | 17 / 9 / 5 | 109,7 | 53 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П10:13 | 17 / 17 / 3 | 82,8 | 41 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | В13:9 | 18 / 14 / 3 | 91,1 | 61 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П10:13 | 19 / 19 / 6 | 100,3 | 63 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П9:13 | 18 / 15 / 4 | 84,5 | 33 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | В13:6 | 9 / 9 / 4 | 57,9 | 44 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П8:13 | 11 / 15 / 7 | 74,3 | 64 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П8:13 | 9 / 18 / 8 | 64,5 | 78 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | В16:12 | 17 / 15 / 7 | 61,5 | 47 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П13:16 | 19 / 22 / 7 | 67,3 | 53 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П6:13 | 8 / 16 / 3 | 70,1 | 75 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П4:13 | 6 / 16 / 3 | 63,1 | 50 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | П12:16 | 17 / 23 / 4 | 58,9 | 71 | - | - | 2 місяці тому |
| FACEIT | В13:7 | 15 / 17 / 6 | 88,2 | 60 | - | - | 3 місяці тому |
| FACEIT | П6:13 | 8 / 19 / 0 | 61 | 75 | - | - | 3 місяці тому |
| FACEIT | П4:13 | 12 / 15 / 4 | 84,1 | 75 | - | - | 3 місяці тому |
| FACEIT | П2:13 | 12 / 13 / 3 | 105,3 | 50 | - | - | 3 місяці тому |
| FACEIT | П3:13 | 10 / 15 / 2 | 61,1 | 50 | - | - | 3 місяці тому |
18з 99 перевірених друзів (18 %)
і ще 8
Перевірено 99 з 230 друзів