Профиль игрока
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
Основа данных
14 импортированных матчей, из них 14 с разбором демо
Все значения взяты из матчей, импортированных на RateCS (таблицы и демо всех 10 игроков). Они описывают игру и ничего не доказывают.
Доля от 192 убийств
Распределение 527 попаданий по врагам
1v1
67%
2/3
1v2
22%
2/9
1v3
0%
0/2
1v4
0%
0/1
1v5
0%
0/3

Dust II
60%
3 поб. 2 пор. · 5 матчей

Ancient
100%
3 поб. 0 пор. · 3 матчей

Mirage
50%
1 поб. 1 пор. · 2 матчей

Anubis
100%
1 поб. 0 пор. · 1 матчей

Office
100%
1 поб. 0 пор. · 1 матчей

Nuke
100%
1 поб. 0 пор. · 1 матчей

Inferno
100%
1 поб. 0 пор. · 1 матчей
| Оружие | Убийства | HS% | Выстрелы | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 68 | 69.1 | 1017 | 19.3 % | 8918 |
| M4A1-S | 32 | 31.3 | 505 | 0 % | 0 |
| AWP | 28 | 0 | 62 | 51.6 % | 3119 |
| SSG 08 | 17 | 52.9 | 101 | 34.7 % | 2744 |
| USP-S | 8 | 87.5 | 128 | 0 % | 0 |
| Glock-18 | 8 | 100 | 110 | 26.4 % | 1112 |
| Galil AR | 8 | 37.5 | 78 | 32.1 % | 965 |
| Desert Eagle | 6 | 83.3 | 44 | 22.7 % | 716 |
| MP9 | 5 | 80 | 76 | 14.5 % | 630 |
| P90 | 4 | 75 | 130 | 18.5 % | 598 |
| MAC-10 | 2 | 50 | 43 | 23.3 % | 248 |
| Molotov | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| HE | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| KNIFE | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| PP-Bizon | 0 | – | 19 | 5.3 % | 13 |
Траектория и точка падения каждой сохранённой гранаты
Суммы по всем импортированным матчам; командные значения за матч
Дата-центры Valve матчей, а не местоположение игрока
Средний пинг: 37 ms
Рейтинг Premier
Время до урона (мс)
Пинг (мс)
По 14 разобранным демкам, сравнение с ориентирами CS2
Медиана по 89 измеренным дуэлям
Общий процент побед и K/D тиммейта
| Дата | Карта | Результат | K–D | ADR | TTD | Ping | Сервер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Dust II | Победа | 7–12 | 52.9 | 453 ms | 38 | Frankfurt |
| 02.11.2026 | Anubis | Победа | 14–17 | 56.4 | 493 ms | 21 | Warschau |
| 01.11.2026 | Mirage | Победа | 15–17 | 77.2 | 344 ms | 34 | Wien |
| 31.10.2026 | Dust II | Поражение | 22–16 | 101.6 | 344 ms | 28 | Warschau |
| Dust II | Поражение | 7–15 | 52.8 | 813 ms | 44 | – | |
| Dust II | Победа | 15–12 | 90.4 | 281 ms | 37 | Wien | |
| Ancient | Победа | 16–15 | 77.9 | 375 ms | 24 | Warschau | |
| Ancient | Победа | 12–12 | 64.1 | 141 ms | 24 | Warschau | |
| Office | Победа | 11–12 | 66.2 | 352 ms | 40 | Frankfurt | |
| Dust II | Победа | 17–19 | 73.3 | 391 ms | 44 | Frankfurt | |
| Ancient | Победа | 15–9 | 92.1 | 281 ms | 41 | Stockholm | |
| Mirage | Поражение | 10–16 | 75.2 | 547 ms | 38 | Wien | |
| Nuke | Победа | 17–17 | 75.8 | 344 ms | 55 | Frankfurt | |
| Inferno | Победа | 14–14 | 77.8 | 219 ms | 43 | Stockholm |
По 5 разобранным матчам на этой карте.