Профиль игрока
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
Основа данных
11 импортированных матчей, из них 11 с разбором демо
Все значения взяты из матчей, импортированных на RateCS (таблицы и демо всех 10 игроков). Они описывают игру и ничего не доказывают.
Доля от 154 убийств
Распределение 573 попаданий по врагам
1v1
100%
1/1
1v2
13%
1/8
1v3
33%
2/6
1v4
0%
0/5
1v5
0%
0/4

Dust II
50%
2 поб. 2 пор. · 4 матчей

Ancient
33%
1 поб. 2 пор. · 3 матчей

Mirage
50%
1 поб. 1 пор. · 2 матчей

Anubis
100%
1 поб. 0 пор. · 1 матчей

Nuke
0%
0 поб. 1 пор. · 1 матчей
| Оружие | Убийства | HS% | Выстрелы | Точность | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 48 | 56.3 | 719 | 22.8 % | 6488 |
| M4A4 | 22 | 45.5 | 392 | 28.6 % | 3818 |
| Glock-18 | 15 | 60 | 277 | 20.9 % | 1962 |
| P90 | 14 | 21.4 | 358 | 21.8 % | 1520 |
| AWP | 10 | 10 | 20 | 50 % | 985 |
| M4A1-S | 9 | 44.4 | 138 | 0 % | 0 |
| USP-S | 8 | 75 | 177 | 0 % | 0 |
| MP7 | 5 | 40 | 72 | 44.4 % | 795 |
| R8 | 4 | 50 | 40 | 0 % | 0 |
| MAC-10 | 3 | 33.3 | 107 | 18.7 % | 278 |
| MP5-SD | 2 | 0 | 55 | 0 % | 0 |
| UMP-45 | 2 | 100 | 45 | 8.9 % | 181 |
| Galil AR | 2 | 0 | 35 | 11.4 % | 78 |
| AUG | 2 | 50 | 30 | 10 % | 142 |
| Five-SeveN | 2 | 100 | 24 | 8.3 % | 190 |
Траектория и точка падения каждой сохранённой гранаты
Суммы по всем импортированным матчам; командные значения за матч
Дата-центры Valve матчей, а не местоположение игрока
Средний пинг: 75 ms
Рейтинг Premier
Время до урона (мс)
Пинг (мс)
По 11 разобранным демкам, сравнение с ориентирами CS2
Медиана по 90 измеренным дуэлям
Общий процент побед и K/D тиммейта
| Дата | Карта | Результат | K–D | ADR | TTD | Ping | Сервер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Dust II | Поражение | 8–17 | 46.1 | 219 ms | 106 | Frankfurt |
| 31.10.2026 | Dust II | Поражение | 7–16 | 44.8 | 500 ms | 101 | Frankfurt |
| 28.10.2026 | Ancient | Поражение | 19–22 | 79.9 | 446 ms | 82 | Stockholm |
| 24.10.2026 | Dust II | Победа | 18–13 | 88.9 | 235 ms | 125 | Warschau |
| Anubis | Победа | 16–14 | 98.5 | 328 ms | 55 | Wien | |
| Nuke | Поражение | 19–18 | 80.8 | 188 ms | 68 | Frankfurt | |
| Ancient | Поражение | 19–14 | 54.5 | 391 ms | 52 | Wien | |
| Mirage | Победа | 13–18 | 61.7 | 500 ms | 67 | Warschau | |
| Mirage | Поражение | 13–21 | 66.8 | 578 ms | 54 | Wien | |
| Dust II | Победа | 9–14 | 51.5 | 297 ms | 64 | Frankfurt | |
| Ancient | Победа | 13–16 | 67.6 | 281 ms | 51 | Wien |
По 4 разобранным матчам на этой карте.