Perfil do jogador
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.

Jogados nas últimas 2 semanas


Rating Premier nas últimas 17 partidas Premier
Competitivo por mapa
Winrate nas últimas 100 partidas
Dados em cache de há 30 minutos.
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
Sem rank em: Italy, Dust II, Grail, Agency, Alpine, Basalt, Golden, Palacio, Fachwerk, Overpass
2.208 partidas registradas pelo Leetify · registrado desde mar. de 2021
Mira
Utilitária
Duelos de abertura
Trades
Ratings Leetify
Com base em 100 de 100 partidas registradas pelo Leetify
Skepciak
NígerRegião EU
2.225
ELO
Desde nov. de 2015racist enjoyerAntes (CS:GO): level 1 · 695 ELO
Sem bans FACEIT
Dados em cache de há 8 minutos.
Ver na FACEIT54 %
Sucesso no entry
42 %
1v1
4,1
Dano de utilitária / round
2 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
56%
275 P

Anubis
50%
118 P

Nuke
51%
114 P

Ancient
54%
111 P

Dust II
48%
64 P

Inferno
47%
32 P

Vertigo
57%
30 P

Train
65%
20 P

Overpass
56%
9 P

Cache
50%
4 P
Trust Score
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | V25:22 | 61 / 32 / 11 | 130,5 | 54 | 9 | 9,79 | há 2 dias |
| MirageFACEIT | V13:10 | 23 / 15 / 3 | 105,6 | 52 | - | - | há 1 semana |
| FACEIT | D6:13 | 11 / 16 / 5 | 75,6 | 91 | - | - | há 1 semana |
| FACEIT | D4:13 | 15 / 14 / 1 | 91,4 | 40 | - | - | há 1 semana |
| FACEIT | V13:3 | 13 / 7 / 6 | 98,6 | 46 | - | - | há 1 semana |
| FACEIT | V13:9 | 21 / 15 / 6 | 115,2 | 38 | 3 | 8,89 | há 1 semana |
| FACEIT | V13:5 | 13 / 12 / 7 | 91,7 | 69 | - | - | há 1 semana |
| FACEIT | V13:9 | 22 / 17 / 6 | 102,6 | 59 | - | - | há 2 semanas |
| FACEIT | V13:2 | 14 / 10 / 7 | 80,5 | 57 | - | - | há 2 semanas |
| FACEIT | V16:14 | 38 / 21 / 5 | 129 | 45 | 5 | 12,04 | há 2 semanas |
| FACEIT | V13:6 | 18 / 11 / 9 | 116,9 | 56 | - | - | há 2 semanas |
| FACEIT | V13:9 | 16 / 14 / 1 | 68,9 | 62 | - | - | há 3 semanas |
| FACEIT | D12:16 | 17 / 22 / 7 | 74,8 | 59 | - | - | há 3 semanas |
| FACEIT | D11:13 | 18 / 17 / 6 | 81,9 | 39 | - | - | há 3 semanas |
| FACEIT | V13:8 | 19 / 13 / 3 | 101,6 | 42 | - | 8,02 | há 3 semanas |
| FACEIT | V13:7 | 22 / 12 / 7 | 127,2 | 59 | - | - | há 3 semanas |
| FACEIT | D2:13 | 15 / 14 / 4 | 112,3 | 53 | - | - | há 3 semanas |
| FACEIT | D12:16 | 34 / 20 / 4 | 126,6 | 56 | 4 | 3,31 | há 3 semanas |
| FACEIT | D11:13 | 26 / 17 / 4 | 120,2 | 50 | 1 | 4,21 | há 4 semanas |
| FACEIT | D9:13 | 24 / 17 / 4 | 121,1 | 58 | 5 | 10,51 | há 4 semanas |
| FACEIT | V13:6 | 27 / 10 / 4 | 128,5 | 30 | 1 | 11,7 | há 4 semanas |
| FACEIT | V13:10 | 27 / 14 / 1 | 111,6 | 52 | 4 | 8,31 | há 4 semanas |
| FACEIT | D12:16 | 36 / 21 / 7 | 138,3 | 44 | 3 | 9,55 | há 1 mês |
| FACEIT | V13:9 | 30 / 14 / 4 | 137,5 | 57 | 5 | 4,56 | há 1 mês |
34de 99 amigos checados (34 %)
e mais 24
99 de 300 amigos verificados