
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 0 | 1,19 | 95,3 | 68 | 1 | ||
| 12 | 17 | 1 | 0,71 | 73,4 | 75 | 0,63 | ||
| 10 | 17 | 5 | 0,59 | 75,7 | 80 | 0,53 | ||
| 7 | 17 | 2 | 0,41 | 41,6 | 86 | 0,37 | ||
| 5 | 16 | 4 | 0,31 | 47,6 | 60 | 0,26 | ||
| Média | 10,6 | 16,6 | 2,4 | 0,64 | 66,7 | 74 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 3 | 3,12 | 114,8 | 32 | 1,32 | ||
| 18 | 11 | 9 | 1,64 | 116,9 | 56 | 0,95 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 16 | 12 | 3 | 1,33 | 74,8 | 56 | 0,84 |
| 13 | 11 | 3 | 1,18 | 74,3 | 38 | 0,68 |
| 10 | 13 | 7 | 0,77 | 61,7 | 40 | 0,53 |
| Média | 16,4 | 11 | 5 | 1,61 | 88,5 | 44 |
team_PryczaSmoker
T 4 · 21º tempo 4 · 2º tempo 2
jebanie_cweli_
T 8 · 51º tempo 8 · 2º tempo 5
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimowydani | 1.810 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| PryczaSmoker | 1.395 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Przemekssg | 1.438 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| kolbert23 | 790 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MatiXoXo__ | 905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| sajtryneq | 2.181 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| Skepciak | 2.222 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BeNIacz1 | 1.422 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hycel1nho | 1.412 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| byniald0 | 1.173 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 0 | 1,19 | 95,3 | 68 | 1 | 100 | |
| 12 | 17 | 1 | 0,71 | 73,4 | 75 | 0,63 | 100 | |
| 10 | 17 | 5 | 0,59 | 75,7 | 80 | 0,53 | 100 | |
| 7 | 17 | 2 | 0,41 | 41,6 | 86 | 0,37 | 100 | |
| 5 | 16 | 4 | 0,31 | 47,6 | 60 | 0,26 | 100 | |
| Média | 10,6 | 16,6 | 2,4 | 0,64 | 66,7 | 74 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 3 | 3,12 | 114,8 | 32 | 1,32 | 100 | |
| 18 | 11 | 9 | 1,64 | 116,9 | 56 | 0,95 |
| 45 |
| 16 | 12 | 3 | 1,33 | 74,8 | 56 | 0,84 | 100 |
| 13 | 11 | 3 | 1,18 | 74,3 | 38 | 0,68 | 100 |
| 10 | 13 | 7 | 0,77 | 61,7 | 40 | 0,53 | 100 |
| Média | 16,4 | 11 | 5 | 1,61 | 88,5 | 44 |