Profil gracza
Część danych pochodzi sprzed 19 godzin temu, bo nie udało się teraz wczytać aktualnych wartości.
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
32,84 €
30 przedmiotów na sprzedaż, 30 ze znaną ceną
Najcenniejsze przedmioty
Szacunek na podstawie publicznego ekwipunku Steam i cen Skinport (EUR). Nie wpływa na Trust Score.
Statystyki Leetify są chwilowo niedostępne.
Grane w ostatnich 2 tygodniach
Statystyki kariery ze Steam wczytują się na żądanie.
Nic nietypowego w dostępnych danych.
1 czynnik w szczegółachWiniPuhi
FinlandiaRegion EU
1385
ELO
Od sie 2025KohtiksenMuija
Brak banów FACEIT
Dane z cache sprzed 18 godzin temu.
Zobacz na FACEIT47 %
Skuteczność entry
38 %
1v1
2,8
Obrażenia z utility / runda
8 %
Killi ze snajperki

Ancient
56%
50 M

Nuke
53%
45 M

Dust II
53%
38 M

Mirage
68%
28 M

Inferno
43%
21 M

Train
47%
19 M

Overpass
50%
14 M

Cache
58%
12 M

Anubis
62%
8 M

Vertigo
100%
4 M
Połączone z FACEIT, Twoich importów i Leetify.
| Mapa | Wynik | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | W13:11 | 15 / 20 / 4 | 64,2 | 67 | - | - | 3 dni temu |
| AncientFACEIT | W13:8 | 20 / 19 / 4 | 89,4 | 35 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | P7:13 | 9 / 15 / 4 | 43,4 | 11 | - | - | 3 dni temu |
| FACEIT | W13:9 | 8 / 19 / 8 | 45,6 | 38 | - | - | 4 dni temu |
| FACEIT | P3:13 | 8 / 14 / 2 | 61,4 | 62 | - | - | 4 dni temu |
| FACEIT | P7:13 | 9 / 18 / 3 | 52,2 | 44 | - | - | 5 dni temu |
| FACEIT | W13:11 | 24 / 19 / 4 | 106 | 33 | - | - | 5 dni temu |
| FACEIT | P6:13 | 17 / 17 / 2 | 94,5 | 71 | - | - | 5 dni temu |
| FACEIT | P5:13 | 7 / 17 / 3 | 61,5 | 43 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:9 | 10 / 17 / 4 | 55,9 | 20 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P7:13 | 13 / 17 / 4 | 84,1 | 38 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | W13:9 | 7 / 19 / 6 | 57,1 | 57 | - | - | 1 tydzień temu |
| FACEIT | P6:13 | 15 / 18 / 5 | 79,8 | 60 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:9 | 18 / 16 / 3 | 95,7 | 33 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P7:13 | 8 / 16 / 5 | 51,3 | 38 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P7:13 | 18 / 15 / 4 | 87 | 39 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:10 | 20 / 19 / 9 | 106,3 | 55 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:9 | 16 / 17 / 4 | 77,4 | 38 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | W13:6 | 16 / 11 / 3 | 89,8 | 38 | - | - | 2 tygodnie temu |
| FACEIT | P9:13 | 13 / 18 / 2 | 71,9 | 69 | - | - | 2 tygodnie temu |
3z 42 sprawdzonych znajomych (7 %)