
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 8 | 1,5 | 113 | 48 | 1 | ||
| 17 | 15 | 5 | 1,13 | 99,7 | 65 | 0,81 | ||
| 16 | 15 | 2 | 1,07 | 82 | 38 | 0,76 | ||
| 15 | 14 | 6 | 1,07 | 80 | 27 | 0,71 | ||
| 14 | 16 | 2 | 0,88 | 52,5 | 43 | 0,67 | ||
| Średnia | 16,6 | 14,8 | 4,6 | 1,13 | 85,4 | 44 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 4 | 1,05 | 89,4 | 35 | 0,95 | ||
| 17 | 16 | 6 | 1,06 | 95,1 | 53 | 0,81 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 15 | 14 | 3 | 1,07 | 63,7 | 27 | 0,71 |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 81,3 | 80 | 0,71 |
| 7 | 19 | 7 | 0,37 | 52,6 | 57 | 0,33 |
| Średnia | 14,8 | 16,6 | 4,8 | 0,91 | 76,4 | 50 |
team_benim_flexig
P 5 · 31. połowa 5 · 2. połowa 3
team_WiniPuhi
P 7 · 61. połowa 7 · 2. połowa 6
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stekjohnny | 2372 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| ODee_ | 2093 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| DederDavel | 1721 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| benim_flexig | 1680 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZevenZ | 1103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WiniPuhi | 1878 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| EXTRA420 | 1998 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Anslemo | 1338 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Monkey21211 | 1708 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| puksuti | 1105 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 8 | 1,5 | 113 | 48 | 1 | 100 | |
| 17 | 15 | 5 | 1,13 | 99,7 | 65 | 0,81 | 100 | |
| 16 | 15 | 2 | 1,07 | 82 | 38 | 0,76 | 100 | |
| 15 | 14 | 6 | 1,07 | 80 | 27 | 0,71 | 100 | |
| 14 | 16 | 2 | 0,88 | 52,5 | 43 | 0,67 | 100 | |
| Średnia | 16,6 | 14,8 | 4,6 | 1,13 | 85,4 | 44 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 4 | 1,05 | 89,4 | 35 | 0,95 | 100 | |
| 17 | 16 | 6 | 1,06 | 95,1 | 53 | 0,81 |
| 100 |
| 15 | 14 | 3 | 1,07 | 63,7 | 27 | 0,71 | 100 |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 81,3 | 80 | 0,71 | 100 |
| 7 | 19 | 7 | 0,37 | 52,6 | 57 | 0,33 | 100 |
| Średnia | 14,8 | 16,6 | 4,8 | 0,91 | 76,4 | 50 |