Profil joueur
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Base de données
11 matchs importés, dont 11 avec analyse de démo
Toutes les valeurs proviennent de matchs importés sur RateCS (tableaux des scores et démos des 10 joueurs). Elles décrivent le jeu et ne prouvent rien.
Part sur 154 kills
Répartition de 573 impacts sur les ennemis
1v1
100%
1/1
1v2
13%
1/8
1v3
33%
2/6
1v4
0%
0/5
1v5
0%
0/4

Dust II
50%
2V 2D · 4 matchs

Ancient
33%
1V 2D · 3 matchs

Mirage
50%
1V 1D · 2 matchs

Anubis
100%
1V 0D · 1 matchs

Nuke
0%
0V 1D · 1 matchs
| Arme | Kills | HS% | Tirs | Précision | Dégâts |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 48 | 56.3 | 719 | 22.8 % | 6488 |
| M4A4 | 22 | 45.5 | 392 | 28.6 % | 3818 |
| Glock-18 | 15 | 60 | 277 | 20.9 % | 1962 |
| P90 | 14 | 21.4 | 358 | 21.8 % | 1520 |
| AWP | 10 | 10 | 20 | 50 % | 985 |
| M4A1-S | 9 | 44.4 | 138 | 0 % | 0 |
| USP-S | 8 | 75 | 177 | 0 % | 0 |
| MP7 | 5 | 40 | 72 | 44.4 % | 795 |
| R8 | 4 | 50 | 40 | 0 % | 0 |
| MAC-10 | 3 | 33.3 | 107 | 18.7 % | 278 |
| MP5-SD | 2 | 0 | 55 | 0 % | 0 |
| UMP-45 | 2 | 100 | 45 | 8.9 % | 181 |
| Galil AR | 2 | 0 | 35 | 11.4 % | 78 |
| AUG | 2 | 50 | 30 | 10 % | 142 |
| Five-SeveN | 2 | 100 | 24 | 8.3 % | 190 |
Trajectoire et point d'impact de chaque grenade enregistrée
Totaux sur tous les matchs importés ; valeurs d'équipe par match
Centres de données Valve des matchs, pas la position du joueur
Ping moyen: 75 ms
Classement Premier
Temps jusqu'aux dégâts (ms)
Ping (ms)
Sur 11 démos analysées, comparé aux repères CS2
Médiane sur 90 duels mesurés
Taux de victoire ensemble et K/D du coéquipier
| Date | Carte | Résultat | K–D | ADR | TTD | Ping | Serveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Dust II | Défaite | 8–17 | 46.1 | 219 ms | 106 | Frankfurt |
| 31/10/2026 | Dust II | Défaite | 7–16 | 44.8 | 500 ms | 101 | Frankfurt |
| 28/10/2026 | Ancient | Défaite | 19–22 | 79.9 | 446 ms | 82 | Stockholm |
| 24/10/2026 | Dust II | Victoire | 18–13 | 88.9 | 235 ms | 125 | Warschau |
| Anubis | Victoire | 16–14 | 98.5 | 328 ms | 55 | Wien | |
| Nuke | Défaite | 19–18 | 80.8 | 188 ms | 68 | Frankfurt | |
| Ancient | Défaite | 19–14 | 54.5 | 391 ms | 52 | Wien | |
| Mirage | Victoire | 13–18 | 61.7 | 500 ms | 67 | Warschau | |
| Mirage | Défaite | 13–21 | 66.8 | 578 ms | 54 | Wien | |
| Dust II | Victoire | 9–14 | 51.5 | 297 ms | 64 | Frankfurt | |
| Ancient | Victoire | 13–16 | 67.6 | 281 ms | 51 | Wien |
Sur 4 matchs analysés sur cette map.