Profil joueur
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Rien d'inhabituel dans les données disponibles.
Comment ça marcheSnow--_--
R.A.S. chinoise de Hong KongRégion EU
1 011
ELO
premiumDepuis déc. 2020Russk1eAvant (CS:GO) : niveau 2 · 840 ELO
Données en cache de il y a 18 heures.
Voir sur FACEIT43 %
Réussite entry
53 %
1v1
1,8
Dégâts utilitaires / round
7 %
Taux de kills sniper

Mirage
31%
16 M

Dust II
62%
8 M

Anubis
60%
5 M

Cache
100%
3 M

Ancient
100%
2 M

Nuke
100%
1 M
| Map | Résultat | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | V13:4 | 14 / 11 / 7 | 1,27 | 76,4 | 57 | il y a 2 jours |
| Mirage | V13:5 | 9 / 14 / 5 | 0,64 | 63,8 | 44 | il y a 2 jours |
| Mirage | V13:10 | 18 / 17 / 5 | 1,06 | 82,1 | 44 | il y a 3 jours |
| V13:3 | 13 / 10 / 5 | 1,3 | 93,5 | 46 | il y a 1 semaine | |
| D3:13 | 7 / 14 / 4 | 0,5 | 57,1 | 71 | il y a 1 semaine | |
| V13:7 | 19 / 12 / 3 | 1,58 | 83,5 | 37 | il y a 1 semaine | |
| V13:9 | 18 / 14 / 7 | 1,29 | 82,5 | 28 | il y a 1 semaine | |
| D7:13 | 17 / 14 / 3 | 1,21 | 68,8 | 18 | il y a 1 semaine | |
| V13:8 | 17 / 15 / 4 | 1,13 | 79,1 | 41 | il y a 1 semaine | |
| D11:13 | 16 / 19 / 6 | 0,84 | 66 | 62 | il y a 1 semaine |
Aucun ban FACEIT