Profil joueur
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Dernière partie il y a 2 jours
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
Rien d'inhabituel dans les données disponibles.
Comment ça marcheELO FACEIT
Snow--_--
R.A.S. chinoise de Hong KongRégion EU
1 011
ELO
premiumDepuis déc. 2020Russk1eAvant (CS:GO) : niveau 2 · 840 ELO
Données en cache de il y a 14 heures.
Voir sur FACEIT43 %
Réussite entry
53 %
1v1
1,8
Dégâts utilitaires / round
7 %
Taux de kills sniper

Mirage
31%
16 M

Dust II
62%
8 M

Anubis
60%
5 M

Cache
100%
3 M

Ancient
100%
2 M

Nuke
100%
1 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | Rang | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétitif | D6:13 | 20 / 17 / 2 | 113,8 | 65 | - | - | il y a 2 jours | |
| FACEIT | V13:4 |
Aucun ban FACEIT
| - |
| 14 / 11 / 7 |
| 76,4 |
| 57 |
| - |
| - |
| il y a 2 jours |
| FACEIT | V13:5 | - | 9 / 14 / 5 | 63,8 | 44 | - | - | il y a 2 jours |
| Matchmaking | V13:10 | - | 14 / 19 / 2 | 54,5 | 57 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V13:10 | - | 18 / 17 / 5 | 82,1 | 44 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V13:3 | - | 13 / 10 / 5 | 93,5 | 46 | - | - | il y a 7 jours |
| Matchmaking | D5:13 | - | 12 / 16 / 5 | 60,1 | 42 | - | - | il y a 7 jours |
| FACEIT | D3:13 | - | 7 / 14 / 4 | 57,1 | 71 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | V13:7 | - | 19 / 12 / 3 | 83,5 | 37 | - | - | il y a 1 semaine |
| Matchmaking | V13:10 | - | 21 / 18 / 8 | 97,6 | 29 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | V13:9 | - | 18 / 14 / 7 | 82,5 | 28 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | D7:13 | - | 17 / 14 / 3 | 68,8 | 18 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | V13:8 | - | 17 / 15 / 4 | 79,1 | 41 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | D11:13 | - | 16 / 19 / 6 | 66 | 62 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | V13:8 | - | 18 / 14 / 5 | 78,9 | 17 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | V13:9 | - | 23 / 13 / 8 | 108,4 | 35 | - | - | il y a 1 semaine |
| FACEIT | D2:13 | - | 10 / 14 / 2 | 72,7 | 20 | - | - | il y a 1 semaine |
| Premier | D11:13 | -274 | 7 / 22 / 6 | 45,3 | 43 | - | - | il y a 1 semaine |
| Premier | V13:9 | +370 | 18 / 16 / 3 | 68,7 | 44 | - | - | il y a 1 semaine |
| Premier | D11:13 | -486 | 20 / 21 / 9 | 98,3 | 35 | - | - | il y a 1 semaine |
| Premier | D9:13 | -180 | 19 / 14 / 4 | 78,4 | 42 | - | - | il y a 1 semaine |
| Premier | V13:9 | +362 | 20 / 15 / 8 | 95,2 | 40 | - | - | il y a 1 semaine |
| Premier | D14:16 | ![]() | 25 / 21 / 8 | 93,8 | 20 | - | - | il y a 1 semaine |
| Matchmaking | V13:11 | - | 13 / 18 / 5 | 64,3 | 38 | - | - | il y a 4 semaines |
| Matchmaking | D5:13 | - | 11 / 15 / 8 | 71,5 | 64 | - | - | il y a 4 semaines |
| Matchmaking | D11:13 | - | 8 / 19 / 7 | 48,4 | 38 | - | - | il y a 4 semaines |
| Matchmaking | D1:12 | - | 5 / 12 / 1 | 47,8 | 40 | - | - | il y a 4 semaines |
| Matchmaking | D7:13 | - | 10 / 17 / 4 | 50,4 | 30 | - | - | il y a 4 semaines |
| FACEIT | D10:13 | - | 8 / 19 / 10 | 57,2 | 38 | - | - | il y a 1 mois |
| FACEIT | V13:6 | - | 10 / 15 / 3 | 57,6 | 60 | - | - | il y a 1 mois |
| FACEIT | D10:13 | - | 8 / 18 / 8 | 45,4 | 62 | - | - | il y a 1 mois |
| FACEIT | D9:13 | - | 8 / 17 / 3 | 41,5 | 25 | - | - | il y a 1 mois |
| FACEIT | D9:13 | - | 13 / 18 / 2 | 44 | 38 | - | - | il y a 1 mois |
| FACEIT | V13:9 | - | 20 / 14 / 2 | 100,6 | 50 | - | - | il y a 1 mois |
| FACEIT | V13:6 | - | 21 / 9 / 4 | 112,8 | 67 | - | - | il y a 1 mois |
4sur 37 amis vérifiés (11 %)