Profil joueur
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Base de données
4 matchs importés, dont 4 avec analyse de démo
Peu de matchs : les valeurs peuvent encore beaucoup varier.
Toutes les valeurs proviennent de matchs importés sur RateCS (tableaux des scores et démos des 10 joueurs). Elles décrivent le jeu et ne prouvent rien.
Rien d'inhabituel dans les données disponibles.
1 facteur en détailPart sur 75 kills
Répartition de 297 impacts sur les ennemis
1v1
57%
4/7
1v2
50%
1/2
1v3
0%
0/4
1v4
0%
0/4
1v5
0%
0/1

Mirage
0%
0V 2D · 2 matchs

Cache
100%
1V 0D · 1 matchs

Anubis
100%
1V 0D · 1 matchs
| Arme | Kills | HS% | Tirs | Précision | Dégâts |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 22 | 45.5 | 240 | 25.8 % | 2577 |
| MP7 | 12 | 16.7 | 259 | 25.9 % | 1355 |
| M4A1-S | 9 | 44.4 | 130 | 0 % | 0 |
| MAC-10 | 8 | 50 | 229 | 20.1 % | 976 |
| USP-S | 8 | 62.5 | 59 | 0 % | 0 |
| P90 | 3 | 66.7 | 78 | 23.1 % | 451 |
| FAMAS | 2 | 50 | 60 | 18.3 % | 300 |
| Glock-18 | 2 | 50 | 41 | 24.4 % | 282 |
| SCAR-20 | 2 | 50 | 33 | 9.1 % | 215 |
| Desert Eagle | 2 | 100 | 13 | 23.1 % | 239 |
| MP9 | 1 | 100 | 73 | 19.2 % | 259 |
| Galil AR | 1 | 0 | 22 | 27.3 % | 137 |
| M4A4 | 1 | 0 | 10 | 100 % | 1151 |
| Tec-9 | 1 | 0 | 3 | 66.7 % | 41 |
| HE | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
Trajectoire et point d'impact de chaque grenade enregistrée
Totaux sur tous les matchs importés ; valeurs d'équipe par match
Centres de données Valve des matchs, pas la position du joueur
Ping moyen: 49 ms
Classement Premier
Temps jusqu'aux dégâts (ms)
Ping (ms)
Sur 4 démos analysées, comparé aux repères CS2
Les conseils seront plus précis avec plus de matchs importés.
Médiane sur 28 duels mesurés
Taux de victoire ensemble et K/D du coéquipier
| Date | Carte | Résultat | K–D | ADR | TTD | Ping | Serveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Mirage | Défaite | 26–18 | 89.4 | 360 ms | 31 | Stockholm |
| 21/10/2026 | Mirage | Défaite | 12–15 | 76.4 | 281 ms | 45 | Stockholm |
| 21/10/2026 | Cache | Victoire | 17–10 | 97.2 | 344 ms | 56 | Wien |
| 21/10/2026 | Anubis | Victoire | 20–10 | 94.3 | 406 ms | 64 | Warschau |
Sur 2 matchs analysés sur cette map.