Profil joueur
Certaines données datent de il y a 21 heures, car Steam est injoignable pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
Rien d'inhabituel dans les données disponibles.
1 facteur en détailRaggy
États-UnisRégion NA
1 835
ELO
premiumDepuis mars 2016Avant (CS:GO) : niveau 10 · 2 030 ELO
Données en cache de il y a 21 heures.
Voir sur FACEIT49 %
Réussite entry
36 %
1v1
4,7
Dégâts utilitaires / round
1 %
Taux de kills sniper

Mirage
50%
22 M

Inferno
19%
16 M

Dust II
50%
16 M

Ancient
67%
15 M

Anubis
69%
13 M

Overpass
44%
9 M

Cache
33%
6 M

Nuke
80%
5 M

Train
0%
1 M

Vertigo
0%
1 M
Aucun ban FACEIT
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | D14:16 | 22 / 23 / 9 | 81,7 | 50 | - | - | il y a 3 jours |
| CacheFACEIT | D11:13 | 19 / 19 / 7 | 100,3 | 53 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V16:13 | 18 / 23 / 11 | 79,4 | 56 | - | - | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:10 | 18 / 16 / 6 | 88,2 | 28 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | V13:0 | 7 / 7 / 10 | 93,4 | 57 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | V13:5 | 10 / 13 / 3 | 49,4 | 60 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D14:16 | 16 / 22 / 7 | 69,6 | 31 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | D9:13 | 15 / 17 / 2 | 74 | 53 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | D14:16 | 24 / 24 / 8 | 97,5 | 54 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | V13:11 | 20 / 16 / 4 | 78,2 | 50 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | D11:13 | 22 / 17 / 5 | 87,2 | 27 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | D16:19 | 13 / 27 / 7 | 50,8 | 31 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | D6:13 | 14 / 15 / 2 | 72,1 | 50 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | D6:13 | 13 / 16 / 3 | 76,9 | 38 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | V13:6 | 15 / 13 / 5 | 84 | 73 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | D8:13 | 16 / 16 / 2 | 82,4 | 50 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | V13:11 | 10 / 22 / 8 | 60,2 | 40 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | V13:9 | 17 / 13 / 7 | 91,9 | 53 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | V13:2 | 9 / 9 / 6 | 78,4 | 56 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | V13:9 | 15 / 13 / 4 | 85,7 | 73 | - | - | il y a 6 mois |
3sur 32 amis vérifiés (9 %)