Profil joueur
Certaines données datent de il y a 18 heures, car Steam est injoignable pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Rien d'inhabituel dans les données disponibles.
1 facteur en détailRaggy
États-UnisRégion NA
1 835
ELO
premiumDepuis mars 2016Avant (CS:GO) : niveau 10 · 2 030 ELO
Données en cache de il y a 18 heures.
Voir sur FACEIT49 %
Réussite entry
36 %
1v1
4,7
Dégâts utilitaires / round
1 %
Taux de kills sniper

Mirage
50%
22 M

Inferno
19%
16 M

Dust II
50%
16 M

Ancient
67%
15 M

Anubis
69%
13 M

Overpass
44%
9 M

Cache
33%
6 M

Nuke
80%
5 M

Train
0%
1 M

Vertigo
0%
1 M
| Map | Résultat | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | D14:16 | 22 / 23 / 9 | 0,96 | 81,7 | 50 | il y a 3 jours |
| Cache | D11:13 | 19 / 19 / 7 | 1 | 100,3 | 53 | il y a 3 jours |
| Ancient | V16:13 | 18 / 23 / 11 | 0,78 | 79,4 | 56 | il y a 2 semaines |
| V13:10 | 18 / 16 / 6 | 1,12 | 88,2 | 28 | il y a 2 mois | |
| V13:0 | 7 / 7 / 10 | 1 | 93,4 | 57 | il y a 2 mois | |
| V13:5 | 10 / 13 / 3 | 0,77 | 49,4 | 60 | il y a 2 mois | |
| D14:16 | 16 / 22 / 7 | 0,73 | 69,6 | 31 | il y a 3 mois | |
| D9:13 | 15 / 17 / 2 | 0,88 | 74 | 53 | il y a 3 mois | |
| D14:16 | 24 / 24 / 8 | 1 | 97,5 | 54 | il y a 3 mois | |
| V13:11 | 20 / 16 / 4 | 1,25 | 78,2 | 50 | il y a 3 mois |
Aucun ban FACEIT