Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 13 horas porque ahora mismo no se pudieron cargar los valores actuales.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
Nada inusual en los datos disponibles.
Cómo funcionaYUSUFCNGZQ
TurquíaRegión EU
754
ELO
Desde ene 2025SİR AZİZ FERGUSON
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 13 horas.
Ver en FACEIT48 %
Éxito de entry
35 %
1v1
2,2
Daño de utilidad / ronda
12 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
48%
46 P

Dust II
41%
32 P

Anubis
57%
30 P

Inferno
52%
21 P

Ancient
29%
14 P

Nuke
78%
9 P

Train
14%
7 P

Cache
0%
1 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | D9:13 | 19 / 17 / 5 | 94 | 47 | - | - | hace 7 meses |
| CacheFACEIT | D4:13 | 10 / 14 / 2 | 50,5 | 40 | - | - | hace 7 meses |
| FACEIT | D13:16 | 17 / 25 / 4 | 65,9 | 29 | - | - | hace 7 meses |
| FACEIT | V13:8 | 13 / 14 / 8 | 77,2 | 15 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | V13:10 | 18 / 14 / 3 | 79,9 | 39 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | D8:13 | 13 / 17 / 3 | 63,8 | 38 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | D11:13 | 16 / 19 / 5 | 73,1 | 38 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | V13:4 | 19 / 13 / 7 | 113,8 | 58 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | V13:9 | 14 / 14 / 8 | 80,9 | 43 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | D8:13 | 18 / 15 / 3 | 74,1 | 33 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | V13:10 | 12 / 20 / 8 | 57,3 | 33 | - | - | hace 9 meses |
| FACEIT | D3:13 | 10 / 15 / 7 | 86,6 | 30 | - | - | hace 9 meses |
| FACEIT | D6:13 | 12 / 17 / 5 | 72,9 | 50 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | V13:8 | 18 / 14 / 1 | 60,5 | 28 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | D8:13 | 11 / 18 / 5 | 53,1 | 55 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | V13:11 | 14 / 16 / 5 | 67 | 21 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | V13:2 | 14 / 9 / 6 | 99,2 | 43 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | V13:4 | 21 / 7 / 4 | 106,5 | 33 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | V13:6 | 23 / 11 / 5 | 122,4 | 39 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | D9:13 | 14 / 16 / 6 | 75,6 | 57 | - | - | hace 10 meses |
4de 54 amigos revisados (7 %)