
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 1 | 1,42 | 100,1 | 35 | 0,89 | ||
| 15 | 17 | 5 | 0,88 | 95,6 | 53 | 0,79 | ||
| 11 | 16 | 6 | 0,69 | 64,5 | 18 | 0,58 | ||
| 9 | 15 | 3 | 0,6 | 59,8 | 67 | 0,47 | ||
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 46,2 | 43 | 0,37 | ||
| Media | 11,8 | 14,8 | 4 | 0,82 | 73,2 | 43 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 5 | 2,09 | 122,4 | 39 | 1,21 | ||
| 18 | 12 | 5 | 1,5 | 90,4 | 61 | 0,95 |
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
| 17 | 13 | 11 | 1,31 | 107,2 | 35 | 0,89 |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 53,8 | 9 | 0,58 |
| 10 | 15 | 6 | 0,67 | 64,4 | 70 | 0,53 |
| Media | 15,8 | 12,4 | 6,2 | 1,31 | 87,6 | 43 |
jnk1-team
M 5 · 11.ª mitad 5 · 2.ª mitad 1
team_YUSUFCNGZQ
M 7 · 61.ª mitad 7 · 2.ª mitad 6
| Jugador | Daño | Headshots | Sniper | Pistola | Cuchillo | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryze123452 | 1902 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Pszcz0la1 | 1817 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| hdcdef | 1226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciesslak_19 | 1136 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| W_ryba | 877 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YUSUFCNGZQ | 2326 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| pasha6 | 1717 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Flextsu | 2037 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OZKURT06 | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| bequ07 | 1224 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 0 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 1 | 1,42 | 100,1 | 35 | 0,89 | 100 | |
| 15 | 17 | 5 | 0,88 | 95,6 | 53 | 0,79 | 100 | |
| 11 | 16 | 6 | 0,69 | 64,5 | 18 | 0,58 | 100 | |
| 9 | 15 | 3 | 0,6 | 59,8 | 67 | 0,47 | 100 | |
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 46,2 | 43 | 0,37 | 100 | |
| Media | 11,8 | 14,8 | 4 | 0,82 | 73,2 | 43 |
| Jugador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 5 | 2,09 | 122,4 | 39 | 1,21 | 100 | |
| 18 | 12 | 5 | 1,5 | 90,4 | 61 | 0,95 |
| 95 |
| 17 | 13 | 11 | 1,31 | 107,2 | 35 | 0,89 | 100 |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 53,8 | 9 | 0,58 | 100 |
| 10 | 15 | 6 | 0,67 | 64,4 | 70 | 0,53 | 100 |
| Media | 15,8 | 12,4 | 6,2 | 1,31 | 87,6 | 43 |