Perfil de jugador
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Nada inusual en los datos disponibles.
Cómo funcionaSnow--_--
RAE de Hong Kong (China)Región EU
1011
ELO
premiumDesde dic 2020Russk1eAntes (CS:GO): nivel 2 · 840 ELO
Datos en caché de hace hace 17 horas.
Ver en FACEIT43 %
Éxito de entry
53 %
1v1
1,8
Daño de utilidad / ronda
7 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
31%
16 P

Dust II
62%
8 P

Anubis
60%
5 P

Cache
100%
3 P

Ancient
100%
2 P

Nuke
100%
1 P
| Mapa | Resultado | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | V13:4 | 14 / 11 / 7 | 1,27 | 76,4 | 57 | hace 2 días |
| Mirage | V13:5 | 9 / 14 / 5 | 0,64 | 63,8 | 44 | hace 2 días |
| Mirage | V13:10 | 18 / 17 / 5 | 1,06 | 82,1 | 44 | hace 3 días |
| V13:3 | 13 / 10 / 5 | 1,3 | 93,5 | 46 | hace 7 días | |
| D3:13 | 7 / 14 / 4 | 0,5 | 57,1 | 71 | hace 1 semana | |
| V13:7 | 19 / 12 / 3 | 1,58 | 83,5 | 37 | hace 1 semana | |
| V13:9 | 18 / 14 / 7 | 1,29 | 82,5 | 28 | hace 1 semana | |
| D7:13 | 17 / 14 / 3 | 1,21 | 68,8 | 18 | hace 1 semana | |
| V13:8 | 17 / 15 / 4 | 1,13 | 79,1 | 41 | hace 1 semana | |
| D11:13 | 16 / 19 / 6 | 0,84 | 66 | 62 | hace 1 semana |
Sin bans de FACEIT