Perfil de jugador
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Última partida hace 2 días
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
Nada inusual en los datos disponibles.
Cómo funcionaELO de FACEIT
Snow--_--
RAE de Hong Kong (China)Región EU
1011
ELO
premiumDesde dic 2020Russk1eAntes (CS:GO): nivel 2 · 840 ELO
Datos en caché de hace hace 14 horas.
Ver en FACEIT43 %
Éxito de entry
53 %
1v1
1,8
Daño de utilidad / ronda
7 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
31%
16 P

Dust II
62%
8 P

Anubis
60%
5 P

Cache
100%
3 P

Ancient
100%
2 P

Nuke
100%
1 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | Rango | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitivo | D6:13 | 20 / 17 / 2 | 113,8 | 65 | - | - | hace 2 días | |
| FACEIT | V13:4 |
Sin bans de FACEIT
| - |
| 14 / 11 / 7 |
| 76,4 |
| 57 |
| - |
| - |
| hace 2 días |
| FACEIT | V13:5 | - | 9 / 14 / 5 | 63,8 | 44 | - | - | hace 2 días |
| Matchmaking | V13:10 | - | 14 / 19 / 2 | 54,5 | 57 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | V13:10 | - | 18 / 17 / 5 | 82,1 | 44 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | V13:3 | - | 13 / 10 / 5 | 93,5 | 46 | - | - | hace 7 días |
| Matchmaking | D5:13 | - | 12 / 16 / 5 | 60,1 | 42 | - | - | hace 7 días |
| FACEIT | D3:13 | - | 7 / 14 / 4 | 57,1 | 71 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | V13:7 | - | 19 / 12 / 3 | 83,5 | 37 | - | - | hace 1 semana |
| Matchmaking | V13:10 | - | 21 / 18 / 8 | 97,6 | 29 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | V13:9 | - | 18 / 14 / 7 | 82,5 | 28 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | D7:13 | - | 17 / 14 / 3 | 68,8 | 18 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | V13:8 | - | 17 / 15 / 4 | 79,1 | 41 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | D11:13 | - | 16 / 19 / 6 | 66 | 62 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | V13:8 | - | 18 / 14 / 5 | 78,9 | 17 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | V13:9 | - | 23 / 13 / 8 | 108,4 | 35 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | D2:13 | - | 10 / 14 / 2 | 72,7 | 20 | - | - | hace 1 semana |
| Premier | D11:13 | -274 | 7 / 22 / 6 | 45,3 | 43 | - | - | hace 1 semana |
| Premier | V13:9 | +370 | 18 / 16 / 3 | 68,7 | 44 | - | - | hace 1 semana |
| Premier | D11:13 | -486 | 20 / 21 / 9 | 98,3 | 35 | - | - | hace 1 semana |
| Premier | D9:13 | -180 | 19 / 14 / 4 | 78,4 | 42 | - | - | hace 1 semana |
| Premier | V13:9 | +362 | 20 / 15 / 8 | 95,2 | 40 | - | - | hace 1 semana |
| Premier | D14:16 | ![]() | 25 / 21 / 8 | 93,8 | 20 | - | - | hace 1 semana |
| Matchmaking | V13:11 | - | 13 / 18 / 5 | 64,3 | 38 | - | - | hace 4 semanas |
| Matchmaking | D5:13 | - | 11 / 15 / 8 | 71,5 | 64 | - | - | hace 4 semanas |
| Matchmaking | D11:13 | - | 8 / 19 / 7 | 48,4 | 38 | - | - | hace 4 semanas |
| Matchmaking | D1:12 | - | 5 / 12 / 1 | 47,8 | 40 | - | - | hace 4 semanas |
| Matchmaking | D7:13 | - | 10 / 17 / 4 | 50,4 | 30 | - | - | hace 4 semanas |
| FACEIT | D10:13 | - | 8 / 19 / 10 | 57,2 | 38 | - | - | hace 1 mes |
| FACEIT | V13:6 | - | 10 / 15 / 3 | 57,6 | 60 | - | - | hace 1 mes |
| FACEIT | D10:13 | - | 8 / 18 / 8 | 45,4 | 62 | - | - | hace 1 mes |
| FACEIT | D9:13 | - | 8 / 17 / 3 | 41,5 | 25 | - | - | hace 1 mes |
| FACEIT | D9:13 | - | 13 / 18 / 2 | 44 | 38 | - | - | hace 1 mes |
| FACEIT | V13:9 | - | 20 / 14 / 2 | 100,6 | 50 | - | - | hace 1 mes |
| FACEIT | V13:6 | - | 21 / 9 / 4 | 112,8 | 67 | - | - | hace 1 mes |
4de 37 amigos revisados (11 %)