Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 20 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
1 Faktor im Detailgab1m4ru
RusslandRegion EU
1.476
ELO
premiumSeit Apr. 2024gab1maru
Zwischengespeicherte Daten von vor 20 Stunden.
Auf FACEIT ansehen51 %
Entry-Erfolg
39 %
1v1
3
Utility-Schaden / Runde
14 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
49%
259 M

Dust II
47%
203 M

Ancient
40%
113 M

Anubis
56%
112 M

Nuke
51%
63 M

Inferno
49%
51 M

Cache
73%
15 M

Overpass
67%
9 M

Vertigo
0%
4 M
| Map | Ergebnis | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | S13:3 | 14 / 9 / 8 | 1,56 | 96,2 | 43 | vor 20 Stunden |
| Mirage | S13:7 | 15 / 17 / 7 | 0,88 | 91,6 | 60 | vor 20 Stunden |
| Dust II | S13:6 | 17 / 9 / 4 | 1,89 | 93,4 | 35 | vor 21 Stunden |
| S13:4 | 14 / 11 / 3 | 1,27 | 79,6 | 36 | vor 22 Stunden | |
| S13:7 | 17 / 11 / 1 | 1,55 | 76,8 | 41 | vor 22 Stunden | |
| S13:5 | 24 / 11 / 5 | 2,18 | 122,9 | 67 | vor 23 Stunden | |
| N12:16 | 36 / 19 / 12 | 1,89 | 136,6 | 64 | vor 23 Stunden | |
| S13:3 | 18 / 8 / 5 | 2,25 | 116,1 | 56 | vor 1 Tag | |
| N13:16 | 31 / 23 / 9 | 1,35 | 126,2 | 74 | vor 1 Tag | |
| N8:13 | 18 / 20 / 4 | 0,9 | 95,1 | 67 | vor 1 Tag |
Keine FACEIT-Bans