Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 18 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
1 Faktor im Detailgab1m4ru
RusslandRegion EU
1.476
ELO
premiumSeit Apr. 2024gab1maru
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 18 Stunden.
Auf FACEIT ansehen51 %
Entry-Erfolg
39 %
1v1
3
Utility-Schaden / Runde
14 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
49%
259 M

Dust II
47%
203 M

Ancient
40%
113 M

Anubis
56%
112 M

Nuke
51%
63 M

Inferno
49%
51 M

Cache
73%
15 M

Overpass
67%
9 M

Vertigo
0%
4 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | S13:3 | 14 / 9 / 8 | 96,2 | 43 | - | - | vor 18 Stunden |
| FACEIT | S13:7 | 15 / 17 / 7 | 91,6 | 60 | - |
| - |
| vor 19 Stunden |
| FACEIT | S13:6 | 17 / 9 / 4 | 93,4 | 35 | - | - | vor 19 Stunden |
| FACEIT | S13:4 | 14 / 11 / 3 | 79,6 | 36 | - | - | vor 20 Stunden |
| FACEIT | S13:7 | 17 / 11 / 1 | 76,8 | 41 | - | - | vor 20 Stunden |
| FACEIT | S13:5 | 24 / 11 / 5 | 122,9 | 67 | - | - | vor 21 Stunden |
| FACEIT | N12:16 | 36 / 19 / 12 | 136,6 | 64 | - | - | vor 21 Stunden |
| FACEIT | S13:3 | 18 / 8 / 5 | 116,1 | 56 | - | - | vor 22 Stunden |
| FACEIT | N13:16 | 31 / 23 / 9 | 126,2 | 74 | - | - | vor 23 Stunden |
| FACEIT | N8:13 | 18 / 20 / 4 | 95,1 | 67 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N11:13 | 20 / 18 / 5 | 96,2 | 50 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N7:13 | 14 / 15 / 6 | 74,4 | 29 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | S13:11 | 29 / 14 / 4 | 117,5 | 45 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N4:13 | 12 / 17 / 2 | 77,6 | 50 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 11 / 16 / 7 | 68,9 | 36 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N14:16 | 28 / 21 / 6 | 98,8 | 54 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N9:13 | 20 / 15 / 6 | 105,3 | 45 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 23 / 15 / 6 | 106,6 | 52 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:5 | 12 / 10 / 7 | 74,4 | 50 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 16 / 18 / 9 | 78,8 | 44 | - | - | vor 3 Tagen |
1von 55 geprüften Freunden (2 %)