Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
FACEIT-Daten sind gerade nicht verfügbar.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
So funktioniert'sZusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | Rang | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageWettkampf | S13:11 | 24 / 15 / 8 | 113,1 | 50 | - | - | vor 5 Tagen | |
| Dust IIPremier | N9:13 | -275 | 13 / 17 / 3 | 58,3 | 54 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | N8:13 | -362 | 13 / 19 / 5 | 60,6 | 77 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | N9:13 | -330 | 12 / 18 / 4 | 60,8 | 17 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:10 | +356 | 11 / 15 / 4 | 61,3 | 36 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:10 | +350 | 18 / 16 / 5 | 88,6 | 39 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | N6:13 | -368 | 13 / 17 / 3 | 67,8 | 54 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:11 | +331 | 15 / 21 / 7 | 78,2 | 47 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:1 | +253 | 11 / 8 / 3 | 85,2 | 45 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | N6:13 | -295 | 10 / 15 / 3 | 61,1 | 60 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | N3:13 | -410 | 11 / 13 / 1 | 80,6 | 64 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:8 | +361 | 14 / 14 / 4 | 74,3 | 79 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:2 | +289 | 14 / 9 / 6 | 108,5 | 43 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:6 | +241 | 17 / 11 / 3 | 79,6 | 35 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | N13:16 | -195 | 26 / 19 / 6 | 82,4 | 46 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | N10:13 | -292 | 19 / 16 / 2 | 77,1 | 53 | - | - | vor 1 Woche |
| Premier | S13:9 | +241 | 21 / 12 / 6 | 102,6 | 57 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:11 | +226 | 32 / 15 / 4 | 139 | 38 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:2 | +282 | 17 / 8 / 7 | 115 | 47 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | N5:13 | -121 | 11 / 16 / 6 | 76,8 | 45 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:7 | +123 | 20 / 13 / 3 | 91,1 | 60 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:4 | +156 | 15 / 11 / 2 | 89,9 | 67 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S16:13 | +205 | 31 / 22 / 8 | 98,9 | 48 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:10 | +212 | 20 / 13 / 3 | 83,3 | 55 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | N0:13 | -226 | 6 / 13 / 2 | 56,5 | 67 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | N9:13 | -192 | 23 / 16 / 4 | 102,7 | 48 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | N5:13 | -150 | 12 / 16 / 2 | 85 | 67 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:2 | +206 | 15 / 6 / 2 | 98,2 | 47 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:2 | +196 | 8 / 5 / 0 | 48,5 | 63 | - | - | vor 2 Wochen |
| Premier | S13:3 | ![]() | 12 / 7 / 3 | 64,5 | 50 | - | - | vor 2 Wochen |
4von 55 geprüften Freunden (7 %)