Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 2 Tagen, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Trust Score
XYL12
RusslandRegion EU
1.139
ELO
Seit Okt. 2019poor boy
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 13 Stunden.
Auf FACEIT ansehen60 %
Entry-Erfolg
50 %
1v1
3
Utility-Schaden / Runde
13 %
Sniper-Kill-Rate

Dust II
50%
6 M

Anubis
60%
5 M

Mirage
40%
5 M

Ancient
33%
3 M

Inferno
100%
2 M

Nuke
50%
2 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N14:16 | 27 / 22 / 1 | 73,1 | 48 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 21 / 15 / 4 | 94 | 38 | - |
| - |
| vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 26 / 13 / 7 | 115,1 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 24 / 9 / 4 | 112,8 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:0 | 10 / 7 / 4 | 82,9 | 70 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 24 / 12 / 4 | 108,7 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:0 | 13 / 5 / 2 | 93,3 | 54 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N14:16 | 25 / 23 / 8 | 82,1 | 44 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 23 / 17 / 10 | 106,8 | 35 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 27 / 17 / 5 | 111,3 | 44 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:5 | 27 / 9 / 3 | 131,1 | 67 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:3 | 14 / 7 / 6 | 94,9 | 43 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 12 / 14 / 6 | 75,6 | 58 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 29 / 17 / 7 | 115,2 | 52 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 18 / 18 / 4 | 74,9 | 22 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 13 / 18 / 7 | 88,6 | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 8 / 17 / 8 | 52,9 | 75 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:4 | 15 / 8 / 3 | 83,5 | 40 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 19 / 17 / 2 | 58,6 | 58 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 14 / 14 / 2 | 83,2 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
25von 75 geprüften Freunden (33 %)
und 15 weitere