
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 8 | 1,87 | 128,1 | 61 | 1,17 | ||
| 23 | 17 | 5 | 1,35 | 87,2 | 35 | 0,96 | ||
| 18 | 18 | 4 | 1 | 78,5 | 33 | 0,75 | ||
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 70 | 29 | 0,71 | ||
| 10 | 17 | 7 | 0,59 | 66,4 | 40 | 0,42 | ||
| Durchschnitt | 19,2 | 17 | 5,6 | 1,15 | 86 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 7 | 1,25 | 109,9 | 36 | 1,04 | ||
| 23 | 17 | 3 | 1,35 | 99,6 | 43 | 0,96 | ||
| 19 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 17 |
| 2 |
| 1,12 |
| 58,6 |
| 58 |
| 0,79 |
| 11 | 20 | 6 | 0,55 | 63 | 45 | 0,46 |
| 7 | 22 | 9 | 0,32 | 59,1 | 57 | 0,29 |
| Durchschnitt | 17 | 19,2 | 5,4 | 0,92 | 78 | 48 |
team_fulltilt_ll
HZ 7 · 61. HZ 7 · 2. HZ 6
team__bnbeshKa_
HZ 5 · 61. HZ 5 · 2. HZ 6
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zephyrtouch | 3.075 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| fulltilt_ll | 2.093 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SnowNAF | 1.884 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| b4lk4 | 1.679 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -Marks1221 | 1.593 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Googoleplex | 2.638 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _bnbeshKa_ | 2.390 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| XYL12 | 1.407 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tukat | 1.511 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amirov19 | 1.419 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 8 | 1,87 | 128,1 | 61 | 1,17 | 98 | |
| 23 | 17 | 5 | 1,35 | 87,2 | 35 | 0,96 | 100 | |
| 18 | 18 | 4 | 1 | 78,5 | 33 | 0,75 | 100 | |
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 70 | 29 | 0,71 | 100 | |
| 10 | 17 | 7 | 0,59 | 66,4 | 40 | 0,42 | 98 | |
| Durchschnitt | 19,2 | 17 | 5,6 | 1,15 | 86 | 40 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 7 | 1,25 | 109,9 | 36 | 1,04 | 100 | |
| 23 | 17 | 3 | 1,35 | 99,6 | 43 | 0,96 |
| 98 |
| 19 | 17 | 2 | 1,12 | 58,6 | 58 | 0,79 | 65 |
| 11 | 20 | 6 | 0,55 | 63 | 45 | 0,46 | 100 |
| 7 | 22 | 9 | 0,32 | 59,1 | 57 | 0,29 | 100 |
| Durchschnitt | 17 | 19,2 | 5,4 | 0,92 | 78 | 48 |