Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 2 Tagen, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
bot20202
BelgienRegion EU
861
ELO
Seit Juni 2022bot2.0Früher (CS:GO): Level 2 · 924 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 14 Stunden.
Auf FACEIT ansehen51 %
Entry-Erfolg
44 %
1v1
1,5
Utility-Schaden / Runde
20 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
47%
32 M

Anubis
44%
16 M

Ancient
42%
12 M

Vertigo
50%
8 M

Inferno
50%
6 M

Dust II
80%
5 M

Nuke
33%
3 M

Train
0%
1 M
Trust Score
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | S13:10 | 15 / 18 / 6 | 74,2 | 33 | - | - | vor 1 Jahr |
| TrainFACEIT | N5:13 | 6 / 18 / 7 | 44,7 | 67 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:3 | 15 / 7 / 7 | 101,6 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N8:13 | 12 / 15 / 2 | 61,6 | 42 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N7:13 | 15 / 17 / 8 | 92,4 | 33 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 15 / 17 / 6 | 69,2 | 47 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:10 | 17 / 19 / 7 | 79,5 | 53 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:9 | 12 / 15 / 7 | 74,7 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:3 | 13 / 8 / 2 | 66,2 | 31 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N9:13 | 8 / 17 / 9 | 51 | 12 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:6 | 13 / 11 / 4 | 81,1 | 23 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:9 | 11 / 15 / 5 | 63,2 | 18 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 13 / 16 / 4 | 65,6 | 31 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 9 / 18 / 5 | 54,1 | 44 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 15 / 13 / 2 | 61 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 7 / 16 / 5 | 51,6 | 14 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N14:16 | 23 / 22 / 3 | 70,4 | 17 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 15 / 17 / 6 | 71,2 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 9 / 16 / 3 | 43,4 | 78 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 13 / 19 / 7 | 73,9 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
9von 56 geprüften Freunden (16 %)