Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
febner
RusslandRegion EU
613
ELO
Seit Mai 2023✦ 𝖆𝖓𝖌𝖊𝖑 ✦Früher (CS:GO): Level 3 · 1.000 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 5 Stunden.
Auf FACEIT ansehen47 %
Entry-Erfolg
32 %
1v1
1,1
Utility-Schaden / Runde
9 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
44%
39 M

Dust II
39%
23 M

Anubis
41%
17 M

Ancient
38%
8 M

Nuke
20%
5 M

Inferno
60%
5 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | S16:14 | 24 / 19 / 5 | 85,1 | 38 | - | - | vor 1 Jahr |
| Dust IIFACEIT | S13:8 | 30 / 13 / 5 | 136,2 | 60 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N4:13 | 16 / 14 / 4 | 99,9 | 44 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N13:16 | 34 / 21 / 7 | 117,6 | 35 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:5 | 23 / 10 / 5 | 126,8 | 35 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 19 / 14 / 7 | 104,5 | 53 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S16:13 | 12 / 22 / 4 | 55,9 | 58 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 10 / 18 / 8 | 47,6 | 30 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N12:16 | 22 / 23 / 7 | 98,6 | 32 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:5 | 11 / 10 / 5 | 66,1 | 36 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 18 / 14 / 8 | 99,8 | 72 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N16:19 | 18 / 34 / 6 | 57,1 | 44 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:3 | 19 / 8 / 5 | 115,8 | 42 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 10 / 18 / 7 | 64,3 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N7:13 | 9 / 17 / 5 | 72 | 44 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 16 / 14 / 2 | 106,6 | 44 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 10 / 14 / 2 | 51,9 | 30 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 13 / 16 / 5 | 60,7 | 23 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N4:13 | 13 / 14 / 1 | 82,2 | 46 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 14 / 20 / 6 | 68,1 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
13von 99 geprüften Freunden (13 %)
und 3 weitere
99 von 188 Freunden geprüft