Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
yemen
Vereinigte StaatenRegion EU
2.317
ELO
premiumSeit Apr. 2020Früher (CS:GO): Level 3 · 1.004 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 9 Stunden.
Auf FACEIT ansehen49 %
Entry-Erfolg
41 %
1v1
3,1
Utility-Schaden / Runde
4 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
44%
255 M

Nuke
56%
238 M

Ancient
57%
218 M

Dust II
46%
217 M

Anubis
48%
157 M

Inferno
58%
121 M

Overpass
55%
56 M

Vertigo
54%
41 M

Cache
60%
25 M

Train
75%
12 M
| Map | Ergebnis | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | N3:13 | 8 / 16 / 3 | 0,5 | 58,3 | 50 | vor 2 Monaten |
| Dust II | N6:13 | 6 / 17 / 4 | 0,35 | 50,7 | 33 | vor 2 Monaten |
| Mirage | N3:13 | 5 / 16 / 2 | 0,31 | 40,9 | 60 | vor 4 Monaten |
| N5:13 | 13 / 15 / 2 | 0,87 | 78,1 | 62 | vor 4 Monaten | |
| N3:13 | 6 / 14 / 3 | 0,43 | 53,6 | 17 | vor 4 Monaten | |
| N8:13 | 12 / 18 / 2 | 0,67 | 71,4 | 58 | vor 4 Monaten | |
| N8:13 | 7 / 18 / 5 | 0,39 | 53,6 | 57 | vor 4 Monaten | |
| N11:13 | 19 / 17 / 4 | 1,12 | 79,2 | 63 | vor 4 Monaten | |
| N9:13 | 13 / 18 / 9 | 0,72 | 76,7 | 46 | vor 4 Monaten | |
| S13:4 | 15 / 12 / 3 | 1,25 | 82,1 | 53 | vor 4 Monaten |
Keine FACEIT-Bans