Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
yemen
Vereinigte StaatenRegion EU
2.317
ELO
premiumSeit Apr. 2020Früher (CS:GO): Level 3 · 1.004 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 8 Stunden.
Auf FACEIT ansehen49 %
Entry-Erfolg
41 %
1v1
3,1
Utility-Schaden / Runde
4 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
44%
255 M

Nuke
56%
238 M

Ancient
57%
218 M

Dust II
46%
217 M

Anubis
48%
157 M

Inferno
58%
121 M

Overpass
55%
56 M

Vertigo
54%
41 M

Cache
60%
25 M

Train
75%
12 M
Keine FACEIT-Bans
Trust Score
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfernoFACEIT | N3:13 | 8 / 16 / 3 | 58,3 | 50 | - | - | vor 2 Monaten |
| Dust IIFACEIT | N6:13 | 6 / 17 / 4 | 50,7 | 33 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N3:13 | 5 / 16 / 2 | 40,9 | 60 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N5:13 | 13 / 15 / 2 | 78,1 | 62 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N3:13 | 6 / 14 / 3 | 53,6 | 17 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 12 / 18 / 2 | 71,4 | 58 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 7 / 18 / 5 | 53,6 | 57 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 19 / 17 / 4 | 79,2 | 63 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 13 / 18 / 9 | 76,7 | 46 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 15 / 12 / 3 | 82,1 | 53 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 17 / 14 / 7 | 82,5 | 47 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 19 / 12 / 4 | 113,4 | 53 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S16:14 | 22 / 23 / 6 | 78,9 | 41 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 16 / 16 / 4 | 65 | 38 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 13 / 17 / 4 | 73,8 | 15 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 15 / 14 / 5 | 86 | 67 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 25 / 16 / 2 | 112,5 | 52 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N12:16 | 18 / 20 / 5 | 80,4 | 56 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 13 / 19 / 4 | 77,4 | 38 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 22 / 17 / 7 | 118,5 | 50 | - | - | vor 4 Monaten |
22von 99 geprüften Freunden (22 %)
und 12 weitere
99 von 175 Freunden geprüft