Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 11 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
1RickSenator
RusslandRegion EU
1.040
ELO
Seit Nov. 2022Rick_SenatorFrüher (CS:GO): Level 4 · 1.115 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 11 Stunden.
Auf FACEIT ansehen54 %
Entry-Erfolg
40 %
1v1
3,4
Utility-Schaden / Runde
7 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
40%
10 M

Dust II
50%
6 M

Inferno
40%
5 M

Nuke
0%
2 M

Ancient
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfernoFACEIT | N8:13 | 10 / 18 / 6 | 79,2 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| NukeFACEIT | N9:13 | 7 / 17 / 2 | 36 | 57 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N8:13 | 14 / 17 / 6 | 79,7 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N2:13 | 6 / 15 / 5 | 59,3 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 17 / 13 / 5 | 83,8 | 29 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N14:16 | 24 / 21 / 8 | 89,7 | 46 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 21 / 18 / 7 | 92 | 43 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S16:12 | 21 / 18 / 9 | 89,1 | 43 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:8 | 13 / 14 / 5 | 70,6 | 31 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 19 / 20 / 8 | 89,2 | 47 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S16:13 | 28 / 18 / 4 | 99,1 | 32 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:3 | 16 / 8 / 1 | 88,1 | 56 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:3 | 10 / 9 / 5 | 60,2 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 15 / 18 / 4 | 97,6 | 60 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S16:13 | 20 / 18 / 9 | 80,7 | 45 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 21 / 20 / 5 | 93,6 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 14 / 22 / 5 | 77,2 | 57 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 20 / 15 / 7 | 92 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 17 / 15 / 6 | 88,7 | 41 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 12 / 17 / 1 | 69,4 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
6von 82 geprüften Freunden (7 %)