Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 19 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
1 Faktor im DetailRaggy
Vereinigte StaatenRegion NA
1.835
ELO
premiumSeit März 2016Früher (CS:GO): Level 10 · 2.030 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 19 Stunden.
Auf FACEIT ansehen49 %
Entry-Erfolg
36 %
1v1
4,7
Utility-Schaden / Runde
1 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
50%
22 M

Inferno
19%
16 M

Dust II
50%
16 M

Ancient
67%
15 M

Anubis
69%
13 M

Overpass
44%
9 M

Cache
33%
6 M

Nuke
80%
5 M

Train
0%
1 M

Vertigo
0%
1 M
| Map | Ergebnis | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | N14:16 | 22 / 23 / 9 | 0,96 | 81,7 | 50 | vor 3 Tagen |
| Cache | N11:13 | 19 / 19 / 7 | 1 | 100,3 | 53 | vor 3 Tagen |
| Ancient | S16:13 | 18 / 23 / 11 | 0,78 | 79,4 | 56 | vor 2 Wochen |
| S13:10 | 18 / 16 / 6 | 1,12 | 88,2 | 28 | vor 2 Monaten | |
| S13:0 | 7 / 7 / 10 | 1 | 93,4 | 57 | vor 2 Monaten | |
| S13:5 | 10 / 13 / 3 | 0,77 | 49,4 | 60 | vor 2 Monaten | |
| N14:16 | 16 / 22 / 7 | 0,73 | 69,6 | 31 | vor 3 Monaten | |
| N9:13 | 15 / 17 / 2 | 0,88 | 74 | 53 | vor 3 Monaten | |
| N14:16 | 24 / 24 / 8 | 1 | 97,5 | 54 | vor 3 Monaten | |
| S13:11 | 20 / 16 / 4 | 1,25 | 78,2 | 50 | vor 3 Monaten |
Keine FACEIT-Bans