Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 16 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
1 Faktor im DetailRaggy
Vereinigte StaatenRegion NA
1.835
ELO
premiumSeit März 2016Früher (CS:GO): Level 10 · 2.030 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 16 Stunden.
Auf FACEIT ansehen49 %
Entry-Erfolg
36 %
1v1
4,7
Utility-Schaden / Runde
1 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
50%
22 M

Inferno
19%
16 M

Dust II
50%
16 M

Ancient
67%
15 M

Anubis
69%
13 M

Overpass
44%
9 M

Cache
33%
6 M

Nuke
80%
5 M

Train
0%
1 M

Vertigo
0%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | N14:16 | 22 / 23 / 9 | 81,7 | 50 | - | - | vor 2 Tagen |
| CacheFACEIT | N11:13 | 19 / 19 / 7 | 100,3 | 53 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S16:13 | 18 / 23 / 11 | 79,4 | 56 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:10 | 18 / 16 / 6 | 88,2 | 28 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:0 | 7 / 7 / 10 | 93,4 | 57 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:5 | 10 / 13 / 3 | 49,4 | 60 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N14:16 | 16 / 22 / 7 | 69,6 | 31 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 15 / 17 / 2 | 74 | 53 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N14:16 | 24 / 24 / 8 | 97,5 | 54 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 20 / 16 / 4 | 78,2 | 50 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 22 / 17 / 5 | 87,2 | 27 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N16:19 | 13 / 27 / 7 | 50,8 | 31 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N6:13 | 14 / 15 / 2 | 72,1 | 50 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | N6:13 | 13 / 16 / 3 | 76,9 | 38 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 15 / 13 / 5 | 84 | 73 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 16 / 16 / 2 | 82,4 | 50 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 10 / 22 / 8 | 60,2 | 40 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 17 / 13 / 7 | 91,9 | 53 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:2 | 9 / 9 / 6 | 78,4 | 56 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 15 / 13 / 4 | 85,7 | 73 | - | - | vor 6 Monaten |
Keine FACEIT-Bans
3von 32 geprüften Freunden (9 %)