
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 4 | 1,04 | 78,8 | 54 | 0,8 | ||
| 21 | 23 | 11 | 0,91 | 94,8 | 38 | 0,7 | ||
| 20 | 20 | 7 | 1 | 79,8 | 65 | 0,67 | ||
| 19 | 25 | 4 | 0,76 | 59,8 | 53 | 0,63 | ||
| 19 | 24 | 7 | 0,79 | 71,3 | 26 | 0,63 | ||
| Середнє | 20,6 | 23 | 6,6 | 0,9 | 76,9 | 47 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 4 | 2,4 | 113,2 | 56 | 1,2 | ||
| 28 | 18 | 5 | 1,56 | 95,5 | 61 | 0,93 |
Trust Score (100 = нічого підозрілого, 0 = дуже підозрілий) є статистичною оцінкою на основі публічних даних. Вона не є доказом порушень. Усі фактори розкрито.
| 17 | 22 | 14 | 0,77 | 74,5 | 47 | 0,57 |
| 17 | 25 | 7 | 0,68 | 53,3 | 53 | 0,57 |
| 17 | 23 | 10 | 0,74 | 67,4 | 47 | 0,57 |
| Середнє | 23 | 20,6 | 8 | 1,23 | 80,8 | 53 |
team_Yar_ken
П 6 · 61-ша половина 6 · 2-га половина 6 · OT 2
team_kuv41k_
П 6 · 61-ша половина 6 · 2-га половина 6 · OT 4
| Гравець | Шкода | Хедшоти | Снайпер | Пістолет | Ніж | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Zephy | 2 365 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| tafiPrime007 | 2 843 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ToRR1xx | 2 393 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Yar_ken | 1 793 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| vzhuuhh1337 | 2 139 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| kuv41k_ | 3 397 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| detfin21 | 2 866 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| PAMPERZ69 | 2 234 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| F1DER2282 | 1 598 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S1nekst | 2 023 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 4 | 1,04 | 78,8 | 54 | 0,8 | 75 | |
| 21 | 23 | 11 | 0,91 | 94,8 | 38 | 0,7 | 100 | |
| 20 | 20 | 7 | 1 | 79,8 | 65 | 0,67 | 100 | |
| 19 | 25 | 4 | 0,76 | 59,8 | 53 | 0,63 | 100 | |
| 19 | 24 | 7 | 0,79 | 71,3 | 26 | 0,63 | 100 | |
| Середнє | 20,6 | 23 | 6,6 | 0,9 | 76,9 | 47 |
| Гравець | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 4 | 2,4 | 113,2 | 56 | 1,2 | 100 | |
| 28 | 18 | 5 | 1,56 | 95,5 | 61 | 0,93 |
| 17 | 22 | 14 | 0,77 | 74,5 | 47 | 0,57 | 100 |
| 17 | 25 | 7 | 0,68 | 53,3 | 53 | 0,57 | 100 |
| 17 | 23 | 10 | 0,74 | 67,4 | 47 | 0,57 | 100 |
| Середнє | 23 | 20,6 | 8 | 1,23 | 80,8 | 53 |